• Algemene sportkalender 2025

    Met dank aan het AD kunnen we ook dit jaar weer de sportkalender 2025 presenteren.
    Altijd handig als je iets wilt plannen voor jjezelf óf een activiteit voor de VV Gilze.

    MAART

    • 1 | Schaatsen | Finale Marathon Cup (Groningen)
    • 1 | Wielrennen | Omloop Het Nieuwsblad (België)
    • 2 | Atletiek | Marathon van Tokio (Japan)
    • 2 | Motorsport | MotoGP van Thailand
    • 2 | Wielrennen | Kuurne-Brussel-Kuurne (België)
    • 6-9 | Atletiek | EK indoor (Apeldoorn)
    • 6-16 | Bobslee | WK + skeleton (Lake Placid, VS)
    • 8 | Wielrennen | Strade Bianche (Italië)
    • 8-9 | Zwemmen | Swim Cup (Eindhoven)
    • 9 | Atletiek | City-Pier-Cityloop (Den Haag)
    • 9-16 | Wielrennen | Parijs-Nice (Frankrijk)
    • 10-16 | Wielrennen | Tirreno-Adriatico (Italië)
    • 13-16 | Badminton | Dutch International (Wateringen)
    • 13-16 | Paardensport | Indoor Brabant (Den Bosch)
    • 13-16 | Schaatsen | WK afstanden (Noorwegen)
    • 14-16 | Shorttrack | WK (Peking, China)
    • 15-23 | Curling | WK vrouwen (Zuid-Korea)
    • 16 | Formule 1 | GP van Australië (Melbourne)
    • 16 | Motorsport | MotoGP van Argentinië
    • 17-30 | Snowboarden | WK (Zwitserland)
    • 20 | Voetbal | Nederland - Spanje, kwartfinale Nations League
    • 21-23 | Atletiek | WK indoor (Nanjing, China)
    • 22 | Wielrennen | Milaan-Sanremo (Italië)
    • 23 | Formule 1 | GP van China (Sjanghai)
    • 23 | Voetbal | Spanje - Nederland, kwartfinale Nations League
    • 24-30 | Wielrennen | Ronde van Catalonië (Spanje)
    • 25-30 | Kunstrijden | WK (Boston, VS)
    • 26 | Wielrennen | Classic Brugge-De Panne (België)
    • 28 | Wielrennen | E3 Saxo Classic (België)
    • 29-6/4 | Curling | WK mannen (Canada)
    • 30 | Atletiek | Venloop, NK halve marathon
    • 30 | Motorsport | MotoGP of the Americas (VS)
    • 30 | Wielrennen | Gent-Wevelgem (België)

    APRIL

    • 2 | Wielrennen | Dwars door Vlaanderen (België)
    • 4 | Voetbal | Nederland - Oostenrijk, Nations League (v)
    • 6 | Formule 1 | GP van Japan (Suzuka)
     6 | Wielrennen | Ronde van Vlaanderen (België)
    • 7-12
     | Wielrennen | Ronde van Baskenland (Spanje)
    • 7-13 | Badminton | EK (Horsens, Denemarken)
    • 7-13 | Golf | The Masters (Augusta, VS)
    • 8 | Voetbal | Oostenrijk - Nederland, Nations League (v)
    • 9 | Wielrennen | Scheldeprijs (Nederland, België)
    • 12 | Atletiek | Marathon van Rotterdam
    • 13 | Formule 1 | GP van Bahrein
    • 13 | Motorsport | MotoGP van Qatar
    • 13 | Wielrennen | Parijs-Roubaix (Frankrijk)
    • 16 | Wielrennen | Brabantse Pijl (België)
    • 17 | Darts | Premier League (Rotterdam)
    • 19-5/5 | Snooker | WK (Groot-Brittannië)
    • 20 | Formule 1 | GP van Saoedi-Arabië
    • 20 | Wielrennen | Amstel Gold Race
    • 21 | Atletiek | Marathon van Boston (VS)
    • 21 | Voetbal | Finale KNVB-beker (Rotterdam)
    • 23 | Wielrennen | Waalse Pijl (België)
    • 23-27 | Judo | EK (Montenegro)
    • 27 | Atletiek | Marathon van Londen (Groot-Brittannië)
    • 27 | Motorsport | MotoGP van Spanje
    • 27 | Wielrennen | Luik-Bastenaken-Luik (België)
    • 28-5/5 | Wielrennen | Vuelta Feminina (Spanje)
    • 29-4/5 | Wielrennen | Ronde van Romandië (Zwitserland)

    MEI

    • 1 | Wielrennen | Eschborn-Frankfurt (Duitsland)
    • 4 | Formule 1 | GP van Miami (VS)
    • 7-11 | Karate | EK (Armenië)
    • 9-17 | Zeilen | EK 470 (Kroatië)
    • 9-25 | IJshockey | WK mannen (Denemarken en Zweden)
    • 9-1/6 | Wielrennen | Ronde van Italië
    • 10-17 | Zeilen | WK Laser (China)
    • 10-18 | Zeilen | EK kite (Duitsland)
    • 11 | Motorsport | MotoGP van Frankrijk
    • 12-18 | Golf |PGA Championship (Charlotte, VS)
    • 16-18 | Golf | Dutch Ladies Open (Eemnes)
    • 17-25 | Tafeltennis | WK (Qatar)
    • 18 | Formule 1 | GP van Emilia-Romagna
    • 21 | Voetbal | Finale Europa League (Bilbao, Spanje)
    • 23-25 | Darts | Dutch Darts Championship (Rosmalen)
    • 24 | Wielrennen | Veenendaal-Veenendaal
    • 25 | Autosport | Indy 500 (Indianapolis, VS)
    • 25 | Formule 1 | GP van Monaco
    • 25 | Motorsport | MotoGP van Groot-Brittannië
    • 25 | Voetbal | Finale Champions League (v) (Lissabon)
    • 25-7/6 | Tennis | Roland Garros (Parijs)
    • 26-31 | Turnen | EK (Leipzig)
    • 27-2/6 | Zeilen | Allianz Regatta (Almere)
    • 28 | Voetbal | Finale Conference League (Wroclaw, Polen)
    • 29| Darts | Finale Premier League (Londen)
    • 29-1/6 | Roeien | EK (Bulgarije)
    • 30 | Voetbal | Duitsland - Nederland, Nations League (v)
    • 31 | Voetbal | Finale Champions League (München)

    JUNI

    • 1 | Formule 1 | GP van Spanje
    • 3 | Voetbal | Nederland - Schotland, Nations League (v)
    • 3-8 | Zeilen | EK 49er en Nacra (Griekenland)
    • 4-5 | Voetbal | Halve finales Nations League
    • 5-8 | Golf | KLM Open (Amsterdam)
    • 6-14 | Zeilen | WK 470 (Polen)
    • 7-15 | Tennis | Libéma Open (Rosmalen)
    • 8 | Motorsport | MotoGP van Aragon (Spanje)
    • 8 | Voetbal | Finale Nations League
    • 8-15 | Wielrennen | Criterium du Dauphiné (Frankrijk)
    • 9 | Atletiek | FBK Games (Hengelo)
    • 11-15 | Wielrennen | ZLM Tour (Nederland)
    • 11-28 | Voetbal | EK onder 21 met Jong Oranje (Slowakije)
    • 12-15 | Darts | World Cup (Frankfurt)
    • 12-15 | Golf | US Open (Plum, VS)
    • 12-15 | Zwemmen | NK (Amersfoort)
    • 13-20 | Judo | WK (Hongarije)
    • 14-15 | Autosport | 24 uur van Le Mans (Frankrijk)
    • 15 | Formule 1 | GP van Canada
    • 15-22 | Wielrennen | Ronde van Zwitserland
    • 15-13/7 | Voetbal | WK voor clubs (VS)
    • 18-29 | Basketbal | EK vrouwen (Tsjechië, Duitsland, Italië, Griekenland)
    • 19-22 | Paardensport | CHIO (Rotterdam)
    • 22 | Motorsport | MotoGP van Italië
    • 22 | Wielrennen | Copenhagen Sprint (Denemarken)
    • 23-29 | Basketbal | WK 3x3 (Mongolië)
    • 25-29 | Wielrennen | NK op de weg (Nederland)
    • 28-29 | Turnen | NK (Rotterdam)
    • 29 | Formule 1 | GP van Oostenrijk
    • 29 | Motorsport | TT van Assen
    • 30-13/7 | Tennis | Wimbledon (Londen)

    JULI

    • 2-27 | Voetbal | EK vrouwen (Zwitserland)
    • 4-11 | Zeilen | WK foilen (Denemarken)
    • 5-27 | Wielrennen | Tour de France
    • 6 | Formule 1 | GP van Groot-Brittannië
    • 6-13 | Wielrennen | Ronde van Italië (vrouwen)
    • 10-13 | BMX | EK (Letland)
    • 11-3/8 | Zwemmen | WK (Singapore)
    • 13 | Motorsport | MotoGP van Duitsland
    • 16-20 | Paardensport | EK springen (Spanje)
    • 17-20 | Golf | The Open (Noord-Ierland)
    • 19-27 | Darts | World Matchplay (Blackpool)
    • 20 | Motorsport | MotoGP van Tsjechië
    • 20-30 | Schermen | WK (Georgië)
    • 26-3/8 | Wielrennen | Tour de France Femmes
    • 27 | Formule 1 | GP van België (Spa-Francorchamps)
    • 28-3/8 | BMX | WK (Kopenhagen)

    AUGUSTUS

    • 2 | Wielrennen | Clásica San Sebastián (Spanje)
    • 2-3 | Atletiek | NK (Hengelo)
    • 3 | Formule 1 | GP van Hongarije
    • 4-10 | Wielrennen | Ronde van Polen
    • 8-17 | Hockey | EK (Duitsland)
    • 17 | Motorsport | MotoGP van Oostenrijk
    • 17 | Wielrennen | Hamburg Cyclassics (Duitsland)
    • 20-24 | Kanovaren | WK (Milaan)
    • 20-24 | Wielrennen | Renewi Tour (Nederland/België)
    • 22-7/9 | Volleybal | WK vrouwen (Thailand)
    • 23-12/9 | Wielrennen | Ronde van Spanje
    • 24 | Motorsport | MotoGP van Hongarije
    • 24 | Motorcross | GP van Nederland (Arnhem)
    • 25-31 | Badminton | WK (Parijs)
    • 25-7/9 | Tennis | US Open (New York)
    • 27-14/9 | Basketbal | EK mannen (Cyprus, Polen, Finland, Letland)
    • 28-31 | Paardensport | EK dressuur (Frankrijk)
    • 30-14/9 | Mountainbike | WK (Zwitserland)
    • 31 | Formule 1 | Dutch GP (Zandvoort)
    • 31 | Wielrennen | Bretagne Classic (Frankrijk)

    SEPTEMBER

    • 5-7 | Basketbal | EK 3x3 (Denemarken)
    • 5-12 | Handboogschieten | WK (Zuid-Korea)
    • 6-7 | Triatlon | EK (Turkije)
    • 7 | Formule 1 | GP van Italië (Monza)
    • 7 | Motorsport | MotoGP van Catalonië (Barcelona)
    • 7-13 | Softbal | EK (Tsjechië)
    • 12 | Wielrennen | GP (Canada)
    • 12-24 | Darts | Finale World Series (Amsterdam)
    • 12-28 | Volleybal | WK mannen (Filipijnen)
    • 13-21 | Atletiek | WK (Tokio)
    • 14 | Motorsport | MotoGP van San Marino
    • 14 | Wielrennen | GP Montréal (Canada)
    • 19-21 | Tennis | Laver Cup (San Francisco, VS)
    • 20-27 | Honkbal | EK (Nederland)
    • 21 | Atletiek | Dam tot Damloop (Amsterdam-Zaandam)
    • 21 | Atletiek | Marathon van Berlijn (Duitsland)
    • 21 | Formule 1 | GP van Azerbeidzjan
    • 21-28 | Roeien | WK (China)
    • 21-28 | Wielrennen | WK op de weg (Rwanda)
    • 26-28 | Golf | Ryder Cup (New York)
    • 28 | Motorsport | MotoGP van Japan

    OKTOBER

    • 1-5 | Badminton | Dutch Open (Den Bosch)
    • 1-5 | Wielrennen | EK op de weg (Frankrijk)
    • 1-6 | Kanovaren | WK slalom (Australië)
    • 4-12 | Zeilen | WK kite (Italië)
    • 5 | Atletiek | Marathon van Chicago (VS)
    • 5 | Formule 1 | GP van Singapore
    • 5 | Motorsport | MotoGP van Indonesië
    • 6-12 | Darts World | Grand Prix (Leicester)
    • 7-12 | Wielrennen | Simac Ladies Tour (Nederland)
    • 7-12 | Zeilen | WK 49er en Nacra (Italië)
    • 11 | Wielrennen | Ronde van Lombardije (Italië)
    • 12 | Atletiek | Marathon van Chicago (VS)
    • 12 | Atletiek | Marathon van Eindhoven
    • 12-19 | Tafeltennis | EK (Kroatië)
    • 14-19 | Wielrennen | Ronde van Guangxi (China)
    • 15-19 | Wielrennen | WK baan (Chili)
    • 17-18 | Wielrennen | WK gravel (Nice)
    • 19 | Atletiek | Marathon van Amsterdam (tevens NK)
    • 19 | Formule 1 | GP van de VS (Austin)
    • 19 | Motorsport | MotoGP van Australië
    • 19-25 | Turnen | WK (Jakarta)
    • 23-26 | Darts | EK (Dortmund)
    • 26 | Formule 1 | GP van Mexico
    • 26 | Motorsport | MotoGP van Maleisië

    NOVEMBER

    • 1-8 | Tennis | WTA Finals (Saoedi-Arabië)
    • 2 | Atletiek | Marathon van New York (VS)
    • 8-16 | Darts | Grand Slam (Wolverhampton)
    • 9 | Formule 1 | GP van São Paulo (Brazilië)
    • 9 | Motorsport | MotoGP van Portugal
    • 9-16 | Tennis | ATP Finals (Turijn)
    • 14-23 | Beachvolleybal | WK (Australië)
    • 16 | Motorsport | MotoGP van Valencia (Spanje)
    • 21-23 | Darts | Players Championship Finals (Minehead)
    • 22 | Formule 1 | GP van Las Vegas (VS)
    • 23 | Atletiek | Zevenheuvelenloop (Nijmegen)
    • 27-14/12 | Handbal | WK vrouwen (Nederland en Duitsland)
    • 30 | Atletiek | Warandeloop, tevens NK Cross (Tilburg)
    • 30 | Formule 1 | GP van Qatar

    DECEMBER

    • 2-7 | Zwemmen | EK kortebaan (Polen)
    • 7 | Formule 1 | GP van Abu Dhabi
    • 14 | Atletiek | EK cross (Portugal)
    • 20-21 | Judo | NK (Almere)
    • 21-18/1 | Voetbal | Afrika Cup (Marokko)

     Bron: Algemeen Dagblad, sportredactie 31 december 2024