Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bladella 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Cluzona 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | SC Gastel 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Gilze 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | GSBW 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | JEKA 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Moerse Boys 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Reusel Sport/CoTrans 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Rijen 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Roosendaal 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | SVSSS 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | TSC 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Uno Animo 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | VOAB 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TSC 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
2 | Gilze 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | CHC 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aarts, John | Medische staf | Verzorger |
Arnouts, Jurgen | Technische staf | Trainer/coach |
Boomaars, Jan | Overige staf | Materiaalman |
Hoek, Niels van | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Oprins, Jens | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|