Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Internos MO15-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 21 | 7 | 14 | 12 | |
| 2 | SV Reeshof MO15-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 21 | 9 | 12 | 10 | |
| 3 | VOAB MO15-1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 13 | 6 | 7 | 7 | |
| 4 | FC Tilburg MO15-2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 12 | 13 | -1 | 7 | |
| 5 | DSE MO15-1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 13 | -4 | 4 | |
| 6 | Gilze MO15-1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 29 | -28 | 0 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Kolen, Noa | Teamspeler | |
| Mierlo, Milou van | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Boere, Pam | Overige staf | Teammanager |
| Engelen, Rik van | Technische staf | Trainer/coach |
|
dagen |
tijden |
kleedkamer |
veld |
toelichting |
|
dinsdag |
18.30 - 19.30u |
6 |
1 |
kant veld 2 |
|
donderdag |
18.30 - 19.30u | 6 |
1 |
kant veld 2 |