| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Internos MO15-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 3 | 8 | 6 | |
| 2 | SV Reeshof MO15-1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 13 | 3 | 10 | 4 | |
| 3 | VOAB MO15-1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 12 | 3 | 9 | 4 | |
| 4 | FC Tilburg MO15-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 17 | 4 | 13 | 3 | |
| 5 | DSE MO15-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 7 | -2 | 3 | |
| 6 | Gilze MO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
| 7 | SVO Wernhout/Zundert MO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | -10 | 0 | |
| 8 | Chaam MO15-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 24 | -24 | 0 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Kolen, Noa | Teamspeler |
Er zijn 13 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Boere, Pam | Overige staf | Teammanager |
| Engelen, Rik van | Technische staf | Trainer/coach |
|
dagen |
tijden |
kleedkamer |
veld |
toelichting |
|
dinsdag |
18.30 - 19.30u |
6 |
1 |
kant veld 2 |
|
donderdag |
18.30 - 19.30u | 6 |
1 |
kant veld 2 |