Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TSV Gudok JO19-3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 22 | 12 | 10 | 12 | |
2 | Viola JO19-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 13 | 3 | 10 | 12 | |
3 | Sarto JO19-5 | 5 | 3 | 0 | 2 | 28 | 18 | 10 | 9 | |
4 | Gilze JO19-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 20 | 19 | 1 | 6 | |
5 | Bavel JO19-3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 11 | 20 | -9 | 4 | |
6 | Olympia'60 JO19-2 | 5 | 0 | 1 | 4 | 5 | 27 | -22 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Willem II JO19-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 18 | 11 | 7 | 12 | |
2 | Viola JO19-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 13 | 9 | 4 | 12 | |
3 | SV Capelle JO19-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 21 | 12 | 9 | 12 | |
4 | JEKA JO19-5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 16 | 6 | 10 | 9 | |
5 | Gilze JO19-2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 17 | 17 | 0 | 6 | |
6 | TSV Gudok JO19-3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 15 | 15 | 0 | 6 | |
7 | TSC JO19-4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 10 | 22 | -12 | 3 | |
8 | Olympia'60 JO19-2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 7 | 25 | -18 | 0 |
Geen informatie
Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|