Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SCO JO19-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 5 | 8 | 9 | |
2 | Baronie JO19-2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 15 | 4 | 11 | 7 | |
3 | SAB JO19-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 13 | -4 | 6 | |
4 | Gilze JO19-2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 10 | 11 | -1 | 4 | |
5 | Virtus JO19-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 15 | 5 | 10 | 3 | |
6 | Bavel JO19-3 | 5 | 0 | 0 | 5 | 6 | 30 | -24 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bunt, Kars | Teamspeler | |
Engelen, Lucas van | Teamspeler | |
Hoek, Marijn van | Teamspeler | |
Laarhoven, Nick | Teamspeler | |
Machielsen, Cis | Teamspeler | |
Opstal, Thijs van | Teamspeler | |
Peijs, Bas | Teamspeler | |
Tabaras Mejia, Juan | Teamspeler | |
Veen, Niels van | Teamspeler | |
Waegemakers, Bart | Teamspeler | |
Wijnen, Rix | Teamspeler | |
Zoontjes, Ties | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Engelen, Paul van | Technische staf | Trainer |
Waegemakers, Marco | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|