
Achterste rij: Jasper Schellekens, John Aarts, Glenn Boot, Jan Boomaars, Dirk Hoevenaars
Middelste rij: Tijn van Keulen, Ivar Pelkmans, Basten Hessels, Kay Huibers, Stef Doorakkers, Tjeu van Alphen
Voorste rij: Timeau Jolie, Jeroen Faes, Dennis van Rooij, Tieme Fischer, Rens van Keulen
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RKDVC 2 | 13 | 11 | 1 | 1 | 38 | 9 | 29 | 34 | |
| 2 | Dongen 2 | 13 | 9 | 1 | 3 | 31 | 18 | 13 | 28 | |
| 3 | DOSKO 2 | 13 | 8 | 2 | 3 | 31 | 19 | 12 | 26 | |
| 4 | Gilze 2 | 13 | 6 | 2 | 5 | 31 | 20 | 11 | 20 | |
| 5 | SVSSS 2 | 13 | 6 | 2 | 5 | 24 | 16 | 8 | 20 | |
| 6 | Rijen 2 | 13 | 6 | 2 | 5 | 25 | 22 | 3 | 20 | |
| 7 | SC Gastel 2 | 13 | 6 | 1 | 6 | 21 | 24 | -3 | 19 | |
| 8 | TSV Gudok 2 | 13 | 5 | 3 | 5 | 22 | 21 | 1 | 18 | |
| 9 | GSBW 2 | 13 | 3 | 3 | 7 | 17 | 29 | -12 | 12 | |
| 10 | Bavel 2 | 13 | 3 | 2 | 8 | 15 | 40 | -25 | 11 | |
| 11 | Virtus 2 | 13 | 3 | 1 | 9 | 18 | 36 | -18 | 10 | |
| 12 | Nemelaer 2 | 13 | 1 | 2 | 10 | 11 | 30 | -19 | 5 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gilze 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 6 | 4 | 6 | |
| 2 | Madese Boys 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 3 | 3 | 5 | |
| 3 | Beek Vooruit 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2 | 4 | |
| 4 | Terheijden 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 11 | -9 | 1 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VV Trinitas Oisterwijk 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | 3 | |
| 2 | Dongen 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | |
| 3 | Zwaluw VFC 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
| 4 | DOSKO 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 3 | |
| 5 | Bladella 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
| 6 | RKVVO 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
| 7 | SV Unitas'59 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
| 8 | JEKA 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
| 9 | TEC 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
| 10 | SC Gastel 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
| 11 | Hilvaria 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
| 12 | DIA 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
| 13 | RKDVC 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 14 | RKVVO 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
| 15 | VV Trinitas Oisterwijk 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
| 16 | RCD 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| 17 | SV Valkenswaard 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
| 18 | Groen Wit 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | 0 | |
| 19 | Oirschot Vooruit 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
| 20 | Acht 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
| 21 | Sarto 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | |
| 22 | Gilze 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | -8 | 0 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Alphen, Tjeu van | Teamspeler | |
| Doorakkers, Stef | Teamspeler | |
| Faes, Jeroen | Teamspeler | |
| Fischer, Tieme | Teamspeler | |
| Hoek, Simon van | Teamspeler | |
| Hoevenaars, Dirk | Teamspeler | |
| Huibers, Kay | Teamspeler | |
| Keulen, Rens van | Teamspeler | |
| Keulen, Tijn van | Teamspeler | |
| Pelkmans, Ivar | Teamspeler | |
| Riel, Lars van | Teamspeler | |
| Rooij, Dennis van | Teamspeler | |
| Schellekens, Jasper | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Spelers selectie 2025-2026 | Staf selectie 2025-2026 | ||||||||
| 1 | Alphen | van | Chris | 1 | Hoofdtrainer | Arnouts | Jurgen | ||
| 2 | Alphen | van | Jordi | 2 | Assistent trainer Gilze 1 | Heefer | Emiel | ||
| 3 | Alphen | van | Tjeu | 3 | Trainer Gilze 2 | Boot | Glenn | ||
| 4 | Beenhakkers | Jordi | 4 | Elftalleider Gilze 1 | Hoek | van | Niels | ||
| 5 | Beenhakkers | Timo | 5 | Ass. Scheidsrechter Gilze 1 | Vacature | ||||
| 6 | Clemens | Brian | 6 | Ass. Scheidsrechter Gilze 2 | Vacature | ||||
| 7 | Clemens | Milan | 7 | Keeperstrainer | Maes | Maurice | |||
| 8 | Coppens | Daan | 8 | Verzorger | Aarts | John | |||
| 9 | Doorakkers | Stef | 9 | Materiaalman | Boomaars | Jan | |||
| 10 | Eijck | van | Joep | 10 | Technisch Coordinator | Oprins | Rob | ||
| 11 | Eijck | van | Willem | ||||||
| 12 | Faes | Jeroen | |||||||
| 13 | Fischer | Tieme | |||||||
| 14 | Fontijn | Kjell | |||||||
| 15 | Hessels | Basten | |||||||
| 16 | Hoek | van | Remco | ||||||
| 17 | Hoek | van | Simon | ||||||
| 18 | Hoevenaars | Dirk | |||||||
| 19 | Hoevenaars | Wouter | |||||||
| 20 | Hoppenbrouwers | Finn | |||||||
| 21 | Huibers | Kay | |||||||
| 22 | Jolie | Timeau | |||||||
| 23 | Keulen | van | Rens | ||||||
| 24 | Keulen | van | Tijn | ||||||
| 25 | Kuijpers | Rick | |||||||
| 26 | Ligtenberg | Jeffrey | |||||||
| 27 | Oprins | Bart | |||||||
| 28 | Pelkmans | Ivar | |||||||
| 29 | Riel | van | Lars | ||||||
| 30 | Rooij | van | Dennis | ||||||
| 31 | Schellekens | Jasper | |||||||
| 32 | Schilders | Thomas | |||||||
| 33 | Talboom | Tim | |||||||
| 34 | Wiel | van de | Bartijn | ||||||
| 35 | Zon | van | Mirk | ||||||
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Boot, Glenn | Technische staf | Trainer/coach |
|
dagen |
tijden |
kleedkamer |
veld |
bijzonderheden |
|
dinsdag |
20.00u – 21.30u |
7 |
4 |
|
|
donderdag |
20.00u – 21.30u |
7 |
1 |
Kant veld 2 |