| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gloria UC JO13-1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 54 | 8 | 46 | 21 | |
| 2 | Gilze JO13-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 34 | 16 | 18 | 16 | |
| 3 | Willem II JO13-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 34 | 25 | 9 | 15 | |
| 4 | SJO HDM JO13-2 | 7 | 4 | 0 | 3 | 28 | 21 | 7 | 12 | |
| 5 | Viola JO13-1JM | 7 | 2 | 1 | 4 | 18 | 26 | -8 | 7 | |
| 6 | OVC'26 JO13-2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 14 | 41 | -27 | 6 | |
| 7 | Sarto JO13-3 | 7 | 2 | 0 | 5 | 19 | 47 | -28 | 6 | |
| 8 | VOAB JO13-4 | 7 | 0 | 0 | 7 | 8 | 25 | -17 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rijen JO13-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 3 | 7 | 6 | |
| 2 | TSC JO13-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 6 | |
| 3 | Gilze JO13-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 5 | 3 | 6 | |
| 4 | DIA JO13-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | |
| 5 | SV Reeshof JO13-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 3 | |
| 6 | SC 't Zand JO13-2JM | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 12 | -8 | 1 | |
| 7 | Gloria UC JO13-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 0 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Akkermans, Ries | Teamspeler | |
| Broeders, River | Teamspeler | |
| Kraus, Ayven | Teamspeler | |
| Oosterwijk, Raff | Teamspeler | |
| Waanders, Vic | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Coremans, Stefan | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
| Gestel, Richard van | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
| Hermans, Erik | Technische staf | Trainer/coach |
| Oosterwijk, Henk | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
|
dagen |
tijden |
kleedkamer |
veld |
toelichting |
|
maandag |
18.30u – 19.30u |
4 |
1 |
Kant veld 2 |
|
woensdag |
18.30u – 19.30u |
4 |
1 |
Kant veld 2 |