Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gilze JO13-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 43 | 3 | 40 | 15 | |
2 | Olympia'60 JO13-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 26 | 12 | 14 | 12 | |
3 | Sarto JO13-3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 28 | 17 | 11 | 9 | |
4 | Willem II JO13-1JM | 5 | 1 | 1 | 3 | 26 | 18 | 8 | 4 | |
5 | JEKA JO13-4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 13 | 25 | -12 | 4 | |
6 | TSV Gudok JO13-3 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 61 | -61 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TSC JO13-2 | 7 | 7 | 0 | 0 | 23 | 6 | 17 | 21 | |
2 | Gilze JO13-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 17 | 12 | 5 | 15 | |
3 | SC 't Zand JO13-3 | 7 | 3 | 1 | 3 | 12 | 11 | 1 | 10 | |
4 | Bavel JO13-2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 10 | -3 | 10 | |
5 | TSV Gudok JO13-2 | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 | 13 | -4 | 8 | |
6 | Sarto JO13-4 | 7 | 2 | 1 | 4 | 16 | 18 | -2 | 7 | |
7 | SV Reeshof JO13-2JM | 7 | 1 | 3 | 3 | 7 | 12 | -5 | 6 | |
8 | Rijen JO13-1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 9 | 18 | -9 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gilze JO13-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 25 | 2 | 23 | 18 | |
2 | SC 't Zand JO13-3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 29 | 9 | 20 | 18 | |
3 | NEO'25 JO13-1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 27 | 10 | 17 | 13 | |
4 | Sarto JO13-4 | 6 | 3 | 1 | 2 | 19 | 18 | 1 | 10 | |
5 | VOAB JO13-2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 16 | 13 | 3 | 6 | |
6 | WSC JO13-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 14 | 15 | -1 | 6 | |
7 | SV Reeshof JO13-2JM | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 27 | -21 | 6 | |
8 | VV Trinitas Oisterwijk JO13-4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 12 | 12 | 0 | 4 | |
9 | Helvoirt JO13-1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 10 | 20 | -10 | 4 | |
10 | TSV Gudok JO13-2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 9 | 19 | -10 | 4 | |
11 | DESK JO13-2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 22 | -15 | 4 | |
12 | Hilvaria JO13-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 15 | -7 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gilze JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
2 | Viola JO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gilze JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | UVV'40 JO13-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boere, Mirre | Teamspeler | |
Geerts, Hidde | Teamspeler | |
Opstal, Tofke van | Teamspeler | |
Velde, Melle ten | Teamspeler | |
Vermeulen, Jens | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Broeders, Johan | Overige staf | Standaard functie |
Broekhuizen, Robert-Jan | Overige staf | Standaard functie |
Klaassen, Paul | Overige staf | Teammanager |
Timmermans, Lars | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|