Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VOAB JO13-2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 24 | 15 | 9 | 16 | |
2 | Gilze JO13-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 24 | 4 | 20 | 15 | |
3 | Sarto JO13-2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 22 | 14 | 8 | 13 | |
4 | Hilvaria JO13-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 27 | 16 | 11 | 12 | |
5 | TSV Gudok JO13-2 | 7 | 4 | 0 | 3 | 23 | 15 | 8 | 12 | |
6 | Willem II JO13-1JM | 7 | 4 | 0 | 3 | 25 | 18 | 7 | 12 | |
7 | SV Reeshof JO13-2JM | 7 | 0 | 1 | 6 | 5 | 25 | -20 | 1 | |
8 | Rijen JO13-2 | 7 | 0 | 1 | 6 | 6 | 49 | -43 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rijen JO13-1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 16 | 6 | 10 | 13 | |
2 | Gilze JO13-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 14 | 7 | 7 | 10 | |
3 | Uno Animo JO13-1JM | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 11 | -1 | 9 | |
4 | TSV Gudok JO13-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 13 | -5 | 6 | |
5 | SC 't Zand JO13-3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 8 | 12 | -4 | 3 | |
6 | Sarto JO13-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 8 | 15 | -7 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZIGO JO13-1 | 10 | 10 | 0 | 0 | 51 | 13 | 38 | 30 | |
2 | Gilze JO13-1 | 10 | 9 | 0 | 1 | 32 | 5 | 27 | 27 | |
3 | SVSSS JO13-1 | 10 | 8 | 0 | 2 | 33 | 15 | 18 | 24 | |
4 | Uno Animo JO13-1JM | 10 | 7 | 1 | 2 | 35 | 21 | 14 | 22 | |
5 | TSV Gudok JO13-2 | 10 | 6 | 1 | 3 | 33 | 21 | 12 | 19 | |
6 | Sarto JO13-2 | 10 | 6 | 0 | 4 | 26 | 26 | 0 | 18 | |
7 | Chaam JO13-1 | 9 | 3 | 1 | 5 | 18 | 25 | -7 | 10 | |
8 | SV Reeshof JO13-2JM | 10 | 3 | 1 | 6 | 19 | 22 | -3 | 10 | |
9 | SC 't Zand JO13-3 | 10 | 3 | 1 | 6 | 14 | 23 | -9 | 10 | |
10 | SC 't Zand JO13-6 | 10 | 3 | 0 | 7 | 19 | 39 | -20 | 9 | |
11 | FC Tilburg JO13-2 | 10 | 1 | 3 | 6 | 14 | 35 | -21 | 6 | |
12 | Rijen JO13-2 | 10 | 2 | 0 | 8 | 15 | 37 | -22 | 6 | |
13 | OVC'26 JO13-1 | 9 | 1 | 2 | 6 | 23 | 39 | -16 | 5 | |
14 | Hilvaria JO13-1 | 8 | 1 | 0 | 7 | 12 | 23 | -11 | 3 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Akkermans, Ries | Teamspeler | |
Bekkers, Gers | Teamspeler | |
Denissen, Sieb | Teamspeler | |
Olieslagers, Cody | Teamspeler | |
Waanders, Vic | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Denissen, Paul | Technische staf | Trainer |
Laureijssen, Mike | Technische staf | Trainer/coach |
Waegemakers, Bart | Technische staf | Trainer |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|