Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Dordrecht Amateurs 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 15 | 4 | 11 | 6 | |
2 | DIA 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 6 | |
3 | Gesta 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 | 6 | |
4 | ZBC'97 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 5 | 4 | 6 | |
5 | UVV'40 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 5 | 1 | 4 | |
6 | Beek Vooruit 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
7 | RCD 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 8 | -3 | 1 | |
8 | Baronie 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
9 | Gilze 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 0 | |
10 | Bavel 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | -6 | 0 | |
11 | JEKA 14 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 13 | -9 | 0 | |
12 | Boeimeer 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 11 | -9 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gilze 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 19 | 1 | 18 | 9 | |
2 | Gloria UC 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 6 | 9 | 6 | |
3 | Riel 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 16 | -9 | 3 | |
4 | Viola 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 20 | -18 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gilze 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | SC 't Zand 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berg, Bram van den | Teamspeler | |
Bergman, Joris | Teamspeler | |
Boxtel, Bren van | Teamspeler | |
Hooijdonk, Bas van | Teamspeler | |
Laarhoven, Yari | Teamspeler | |
Leenhouwers, Bart | Teamspeler | |
Pijpers, Roel | Teamspeler | |
Wirken, Luuk | Teamspeler |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hooijdonk, Bas van | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|