Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dongen 5 | 15 | 14 | 0 | 1 | 67 | 15 | 52 | 42 | |
2 | Uno Animo 7 | 13 | 11 | 0 | 2 | 63 | 21 | 42 | 33 | |
3 | Gilze 6 | 12 | 9 | 1 | 2 | 64 | 26 | 38 | 28 | |
4 | Sarto 20 | 14 | 9 | 1 | 4 | 58 | 27 | 31 | 28 | |
5 | FC Tilburg 13 | 14 | 6 | 2 | 6 | 30 | 34 | -4 | 20 | |
6 | SV Reeshof 7 | 14 | 5 | 3 | 6 | 26 | 32 | -6 | 18 | |
7 | SC 't Zand 5 | 14 | 5 | 1 | 8 | 31 | 43 | -12 | 16 | |
8 | OVV'67 4 | 14 | 4 | 1 | 9 | 19 | 53 | -34 | 13 | |
9 | Blauw Wit'81 4 | 12 | 3 | 1 | 8 | 21 | 39 | -18 | 10 | |
10 | DVVC 2 | 15 | 2 | 1 | 12 | 24 | 68 | -44 | 7 | |
11 | Berkdijk 3 | 13 | 1 | 1 | 11 | 19 | 64 | -45 | 4 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gilze 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 3 | 10 | 9 | |
2 | Viola 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 7 | 2 | 4 | |
3 | Chaam 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 6 | 1 | 4 | |
4 | Bavel 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 14 | -13 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gilze 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
2 | Gloria UC 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gilze 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
2 | FC Tilburg 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gilze 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 3 | |
2 | JEKA 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | -5 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gilze 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
2 | ZBC'97 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DBS 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Dommelen 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Gilze 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | GSBW 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Hilvaria 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Roosendaal 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Wilhelmina 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Woenselse Boys 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berg, Bram van den | Teamspeler | |
Bergman, Joris | Teamspeler | |
Boxtel, Bren van | Teamspeler | |
Hooijdonk, Bas van | Teamspeler | |
Laarhoven, Yari | Teamspeler | |
Leenhouwers, Bart | Teamspeler | |
Pijpers, Roel | Teamspeler | |
Wirken, Luuk | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hooijdonk, Bas van | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|