Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Keulen, Edwin van | Overige staf | Teammanager |
Moelands, Sjoerd | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Ouweland, Joep van den | Overige staf | Teammanager |
Ouweland, Joep van den | Technische staf | Trainer/coach |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rijen JO19-1 | 10 | 8 | 1 | 1 | 22 | 7 | 15 | 25 | |
2 | Hilvaria JO19-1 | 10 | 8 | 0 | 2 | 30 | 11 | 19 | 24 | |
3 | Jong Brabant JO19-1 | 10 | 3 | 3 | 4 | 10 | 12 | -2 | 12 | |
4 | TSV Gudok JO19-2 | 10 | 3 | 1 | 6 | 12 | 12 | 0 | 10 | |
5 | Gilze JO19-1 | 10 | 3 | 0 | 7 | 12 | 21 | -9 | 9 | |
6 | FC Tilburg JO19-1 | 10 | 2 | 1 | 7 | 10 | 33 | -23 | 7 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bavel JO19-1 | 10 | 9 | 1 | 0 | 37 | 14 | 23 | 28 | |
2 | GJS JO19-1 | 10 | 8 | 1 | 1 | 36 | 12 | 24 | 25 | |
3 | Unitas JO19-1 | 10 | 8 | 0 | 2 | 46 | 12 | 34 | 24 | |
4 | Sleeuwijk JO19-1 | 10 | 7 | 0 | 3 | 29 | 16 | 13 | 21 | |
5 | TSV Gudok JO19-2 | 10 | 3 | 3 | 4 | 22 | 20 | 2 | 12 | |
6 | JEKA JO19-2 | 10 | 3 | 2 | 5 | 19 | 37 | -18 | 11 | |
7 | Madese Boys JO19-1 | 10 | 3 | 1 | 6 | 16 | 23 | -7 | 10 | |
8 | Rijen JO19-1 | 10 | 2 | 3 | 5 | 22 | 23 | -1 | 9 | |
9 | RFC JO19-1 | 10 | 3 | 0 | 7 | 24 | 37 | -13 | 9 | |
10 | WSC JO19-2 | 10 | 2 | 0 | 8 | 11 | 44 | -33 | 6 | |
11 | Gilze JO19-1 | 10 | 0 | 3 | 7 | 11 | 35 | -24 | 3 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bergman, Joris | Teamspeler | |
Dictus, Luc | Teamspeler | |
Eijck, Joep van | Teamspeler | |
Leijsen, Bart van | Teamspeler | |
Nunen, Jorre van | Teamspeler | |
Oprins, Bart | Teamspeler | |
Peijs, Nill | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.