Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beenhakkers, Toine | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Janssen, Dennis | Overige staf | Teammanager |
Janssen, Dennis | Technische staf | Hoofdcoach |
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SVSSS JO19-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 27 | 6 | 21 | 12 | |
2 | Bladella JO19-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 6 | 2 | 9 | |
3 | VV Trinitas Oisterwijk JO19-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 17 | 7 | 10 | 6 | |
4 | Zwaluw VFC JO19-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 6 | 2 | 6 | |
5 | Real Lunet JO19-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 7 | 1 | 6 | |
6 | Jong Brabant JO19-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 4 | |
7 | FC Tilburg JO19-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 4 | |
8 | EFC JO19-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
9 | Hilvaria JO19-1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | 2 | |
10 | ODC JO19-1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 7 | 18 | -11 | 0 | |
11 | Gilze JO19-1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 28 | -25 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dongen JO19-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 25 | 1 | 24 | 9 | |
2 | Boeimeer JO19-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 8 | 0 | 6 | |
3 | VVR JO19-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 11 | -2 | 3 | |
4 | Gilze JO19-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 24 | -22 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bergman, Joris | Teamspeler | |
Eijck, Joep van | Teamspeler | |
Nunen, Jorre van | Teamspeler | |
Peijs, Nill | Teamspeler | |
Pijpers, Roel | Teamspeler | |
Rooij, Dennis van | Teamspeler | |
Wiel, Bartijn van de | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.