Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Reeshof 3 | 10 | 9 | 0 | 1 | 47 | 13 | 34 | 27 | |
2 | Oirschot Vooruit 3 | 10 | 8 | 0 | 2 | 38 | 12 | 26 | 24 | |
3 | TSVV Merlijn 2 | 9 | 6 | 0 | 3 | 29 | 12 | 17 | 18 | |
4 | Sarto 6 | 10 | 6 | 0 | 4 | 26 | 24 | 2 | 18 | |
5 | TSV Gudok 3 | 10 | 5 | 0 | 5 | 18 | 24 | -6 | 15 | |
6 | Riel 2 | 10 | 5 | 0 | 5 | 21 | 29 | -8 | 15 | |
7 | FC Tilburg 2 | 10 | 4 | 0 | 6 | 20 | 34 | -14 | 12 | |
8 | Jong Brabant 5 | 10 | 3 | 1 | 6 | 19 | 27 | -8 | 10 | |
9 | Audacia 2 | 10 | 3 | 1 | 6 | 20 | 29 | -9 | 10 | |
10 | Were Di 3 | 9 | 3 | 0 | 6 | 15 | 20 | -5 | 9 | |
11 | SVG 1 | 10 | 3 | 0 | 7 | 25 | 36 | -11 | 9 | |
12 | Gilze 4 | 10 | 3 | 0 | 7 | 13 | 31 | -18 | 9 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VVR 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 3 | 12 | 9 | |
2 | JEKA 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 9 | 0 | 4 | |
3 | Achtmaal 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 11 | -7 | 3 | |
4 | Gilze 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 9 | -5 | 1 |
Geen informatie
Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|