Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ouweland, Stijn van den | Overige staf | Teammanager |
Pelkmans, Kevin | Overige staf | Teammanager |
Pelkmans, Kevin | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gilze 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 3 | 7 | 9 | |
2 | Neerlandia'31 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 6 | 4 | 6 | |
3 | Rijen 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 9 | -3 | 3 | |
4 | DVVC 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 13 | -8 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chaam 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Gilze 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alphen, Jelle van | Teamspeler | |
Faes, Jakko | Teamspeler | |
Frijters, Jorg | Teamspeler | |
Gastel, Jelle van | Teamspeler | |
Gool, Darryl van | Teamspeler | |
Gool, Mitchell van | Teamspeler | |
Graaf, Job de | Teamspeler | |
Hoek, Cas van | Teamspeler | |
Kanters, Kevin | Teamspeler | |
Ligtenberg, Paul | Teamspeler | |
Martens, Max | Teamspeler | |
Meeuwesen, Martijn | Teamspeler | |
Ouweland, Harm van den | Teamspeler | |
Ouweland, Stijn van den | Teamspeler | |
Pelkmans, Bram | Teamspeler | |
Quirijnen, Danny | Teamspeler | |
Timmermans, Nils | Teamspeler | |
Vet, Dennis de | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.