Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gilze JO13-2 | 7 | 7 | 0 | 0 | 46 | 3 | 43 | 21 | |
2 | OVC'26 JO13-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 37 | 20 | 17 | 16 | |
3 | FC Tilburg JO13-3 | 7 | 3 | 1 | 3 | 28 | 26 | 2 | 10 | |
4 | SC 't Zand JO13-5 | 7 | 3 | 0 | 4 | 18 | 32 | -14 | 9 | |
5 | SV Reeshof JO13-3 | 7 | 2 | 2 | 3 | 15 | 22 | -7 | 8 | |
6 | Sarto JO13-7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 20 | 31 | -11 | 7 | |
7 | VOAB JO13-5 | 7 | 2 | 1 | 4 | 16 | 27 | -11 | 7 | |
8 | TSV Gudok JO13-2 | 7 | 1 | 0 | 6 | 23 | 42 | -19 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sarto JO13-4 | 6 | 4 | 0 | 2 | 28 | 19 | 9 | 12 | |
2 | UVV'40 JO13-2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 17 | 9 | 8 | 11 | |
3 | ST SDO'39/HMVV/Hulsel JO13-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 16 | 11 | 5 | 10 | |
4 | Gloria UC JO13-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 16 | 9 | 7 | 9 | |
5 | Viola JO13-1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 15 | 10 | 5 | 8 | |
6 | Gilze JO13-2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 12 | 14 | -2 | 7 | |
7 | VOAB JO13-3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 19 | 18 | 1 | 5 | |
8 | GSBW JO13-1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 7 | 40 | -33 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gilze JO13-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | ST SDO'39/HMVV/Hulsel JO13-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bekkers, Gers | Teamspeler | |
Dogge, Levi | Teamspeler | |
Helder, Jan | Teamspeler | |
Michielsen, Owen | Teamspeler | |
Opstal, Dex van | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bruneaux, Remy | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Engelen, Rik van | Technische staf | Trainer/coach |
Waegemakers, Bart | Technische staf | Trainer |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|