Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Riel JO13-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 29 | 4 | 25 | 12 | |
2 | Sarto JO13-5 | 5 | 4 | 0 | 1 | 25 | 6 | 19 | 12 | |
3 | Gilze JO13-2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 17 | 7 | 10 | 10 | |
4 | VOAB JO13-3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 14 | -4 | 7 | |
5 | Hilvaria JO13-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 10 | 20 | -10 | 3 | |
6 | GSBW JO13-1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 44 | -40 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rijen JO13-2 | 6 | 5 | 1 | 0 | 36 | 13 | 23 | 16 | |
2 | SC 't Zand JO13-5 | 6 | 4 | 1 | 1 | 31 | 16 | 15 | 13 | |
3 | Gilze JO13-2 | 7 | 3 | 2 | 2 | 16 | 13 | 3 | 11 | |
4 | UVV'40 JO13-2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 23 | 17 | 6 | 10 | |
5 | Bavel JO13-3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 18 | 15 | 3 | 10 | |
6 | Sarto JO13-6 | 7 | 2 | 1 | 4 | 23 | 28 | -5 | 7 | |
7 | Olympia'60 JO13-2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 15 | 29 | -14 | 2 | |
8 | JEKA JO13-8 | 6 | 0 | 1 | 5 | 8 | 39 | -31 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Boeimeer JO13-3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 28 | 4 | 24 | 18 | |
2 | Gilze JO13-2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 24 | 5 | 19 | 18 | |
3 | Terheijden JO13-3 | 6 | 5 | 0 | 1 | 22 | 5 | 17 | 15 | |
4 | Oosterhout JO13-2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 22 | 20 | 2 | 12 | |
5 | JEKA JO13-7 | 6 | 3 | 2 | 1 | 15 | 9 | 6 | 11 | |
6 | SCO JO13-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 16 | 19 | -3 | 7 | |
7 | JEKA JO13-9 | 6 | 2 | 1 | 3 | 17 | 22 | -5 | 7 | |
8 | Olympia'60 JO13-2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 11 | 27 | -16 | 6 | |
9 | Madese Boys JO13-3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 14 | 21 | -7 | 4 | |
10 | TSC JO13-5 | 6 | 1 | 0 | 5 | 11 | 28 | -17 | 3 | |
11 | FC Right-Oh JO13-1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 13 | -9 | 1 | |
12 | DVVC JO13-1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 15 | -11 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Cornelissen, Tjeerd | Teamspeler | |
Gestel, Denny van | Teamspeler | |
Haarbosch, Kas | Teamspeler | |
Hoek, Jens van | Teamspeler | |
Klep, Skip | Teamspeler | |
Mousa, Abdallah | Teamspeler | |
Nuijten, Levi | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Gestel, Ruud van | Overige staf | Teammanager |
Meijs, Wilbert | Technische staf | Trainer |
Waegemakers, Bart | Technische staf | Trainer |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|