| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gilze MO13-1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 15 | 5 | 10 | 11 | |
| 2 | RKDSV MO13-1 (9-tal) | 5 | 3 | 0 | 2 | 17 | 14 | 3 | 9 | |
| 3 | VOAB MO13-2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 9 | 1 | 7 | |
| 4 | Riel MO13-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 13 | 15 | -2 | 7 | |
| 5 | SVO RDM MO13-1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 19 | 15 | 4 | 5 | |
| 6 | Oirschot Vooruit MO13-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 9 | 25 | -16 | 3 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rijen MO13-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 35 | 6 | 29 | 15 | |
| 2 | VOAB MO13-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 15 | 17 | -2 | 9 | |
| 3 | Gilze MO13-1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 12 | 11 | 1 | 8 | |
| 4 | VV Trinitas Oisterwijk MO13-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 14 | 19 | -5 | 7 | |
| 5 | Nemelaer MO13-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 10 | 15 | -5 | 4 | |
| 6 | Riel MO13-1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 23 | -18 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bavel MO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | DIA MO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Gilze MO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Neerlandia'31 MO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Sarto MO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | TSC MO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | SC 't Zand MO13-1 (9-tal) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Schaul, Lynn | Teamspeler |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Boere, Pam | Overige staf | Teammanager |
| Engelen, Rik van | Technische staf | Trainer |
|
dag |
tijden |
kleedkamer |
veld |
toelichting |
|
donderdag |
18.30u – 19.30u |
8 |
3 |
|