Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Viola VR30+1 | 20 | 13 | 3 | 4 | 33 | 14 | 19 | 42 | |
2 | Gilze VR30+ | 20 | 10 | 5 | 5 | 22 | 11 | 11 | 35 | |
3 | VOAB VR30+2 | 20 | 8 | 6 | 6 | 18 | 14 | 4 | 30 | |
4 | TSV Gudok VR30+1 | 20 | 3 | 7 | 10 | 4 | 22 | -18 | 16 | |
5 | Chaam VR30+1 | 20 | 3 | 5 | 12 | 8 | 24 | -16 | 14 |
Geen informatie
Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|