Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leveroy VR1 | 21 | 15 | 4 | 2 | 64 | 20 | 44 | 49 | |
2 | EVVC VR1 | 21 | 12 | 5 | 4 | 44 | 22 | 22 | 41 | |
3 | Avanti'31 VR1 | 21 | 11 | 3 | 7 | 50 | 46 | 4 | 36 | |
4 | GSBW VR1 | 21 | 11 | 1 | 9 | 50 | 39 | 11 | 34 | |
5 | ZSV VR1 | 21 | 8 | 1 | 12 | 62 | 62 | 0 | 25 | |
6 | Gilze VR1 | 21 | 6 | 5 | 10 | 31 | 47 | -16 | 23 | |
7 | Geldrop VR1 | 21 | 7 | 2 | 12 | 40 | 57 | -17 | 23 | |
8 | Hapert VR1 | 21 | 3 | 1 | 17 | 25 | 73 | -48 | 10 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SVSSS VR1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 6 | |
2 | Gilze VR1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 3 | |
3 | FC Tilburg VR2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | -6 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Arendonk, Aniek van | Teamspeler | |
Boom, Alisha | Teamspeler | |
Braak, Sanne van den | Teamspeler | |
Broeders, Evy | Teamspeler | |
Dikmans, Nikki | Teamspeler | |
Dongen, Eline van | Teamspeler | |
Gosens, Janne | Teamspeler | |
Henderson, Kylie | Teamspeler | |
Hoek, Britt van | Teamspeler | |
Kerremans, Sita | Teamspeler | |
Kools, Amber | Teamspeler | |
Kreeft, Simone | Teamspeler | |
Laarhoven, Jodie | Teamspeler | |
Leijsen, Robin van | Teamspeler | |
Mooren, Demie | Teamspeler | |
Olde Scheper, Kayleigh | Teamspeler | |
Pelkmans, Romy | Teamspeler | |
Rouws, Lieke | Teamspeler | |
Rutten, Nicole | Teamspeler | |
Sarton, Anna | Teamspeler | |
Schets, Sofie | Teamspeler | |
Someren Brand, Floor van | Teamspeler | |
Strien, Denise van | Teamspeler | |
Swolfs, Janita | Teamspeler | |
Timmermans, Myrna | Teamspeler | |
Verdaasdonk, Sabine | Teamspeler | |
Visser, Jitte | Teamspeler | |
Witteveen, Jill | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Oerlemans, Ton | Technische staf | Trainer/coach |
Wouters, Frank | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|