Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leveroy VR1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 24 | 6 | 18 | 18 | |
2 | Avanti'31 VR1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 16 | 8 | 8 | 15 | |
3 | EVVC VR1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 8 | 3 | 8 | |
4 | Gilze VR1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 17 | -8 | 8 | |
5 | Geldrop VR1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | 14 | -3 | 7 | |
6 | GSBW VR1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 10 | 17 | -7 | 6 | |
7 | Hapert VR1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 14 | -7 | 4 | |
8 | ZSV VR1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 15 | 19 | -4 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SVSSS VR1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 6 | |
2 | Gilze VR1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 3 | |
3 | FC Tilburg VR2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | -6 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Arendonk, Aniek van | Teamspeler | |
Boom, Alisha | Teamspeler | |
Braak, Sanne van den | Teamspeler | |
Broeders, Evy | Teamspeler | |
Dikmans, Miloe | Teamspeler | |
Dikmans, Nikki | Teamspeler | |
Dongen, Eline van | Teamspeler | |
Gosens, Janne | Teamspeler | |
Henderson, Kylie | Teamspeler | |
Hessels, Merel | Teamspeler | |
Hoek, Britt van | Teamspeler | |
Kerremans, Sita | Teamspeler | |
Kools, Amber | Teamspeler | |
Kreeft, Simone | Teamspeler | |
Laarhoven, Jodie | Teamspeler | |
Mooren, Demie | Teamspeler | |
Olde Scheper, Kayleigh | Teamspeler | |
Pelkmans, Romy | Teamspeler | |
Rouws, Lieke | Teamspeler | |
Rutten, Nicole | Teamspeler | |
Sarton, Anna | Teamspeler | |
Schets, Sofie | Teamspeler | |
Someren Brand, Floor van | Teamspeler | |
Strien, Denise van | Teamspeler | |
Swolfs, Janita | Teamspeler | |
Timmermans, Myrna | Teamspeler | |
Verdaasdonk, Sabine | Teamspeler | |
Visser, Jitte | Teamspeler | |
Witteveen, Jill | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Oerlemans, Ton | Technische staf | Trainer/coach |
Wouters, Frank | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|