Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leveroy VR1 | 14 | 10 | 3 | 1 | 40 | 13 | 27 | 33 | |
2 | EVVC VR1 | 14 | 8 | 3 | 3 | 28 | 15 | 13 | 27 | |
3 | Avanti'31 VR1 | 13 | 7 | 3 | 3 | 32 | 21 | 11 | 24 | |
4 | GSBW VR1 | 14 | 6 | 1 | 7 | 33 | 32 | 1 | 19 | |
5 | Gilze VR1 | 14 | 4 | 5 | 5 | 21 | 32 | -11 | 17 | |
6 | Geldrop VR1 | 13 | 5 | 1 | 7 | 25 | 37 | -12 | 16 | |
7 | ZSV VR1 | 13 | 3 | 1 | 9 | 29 | 38 | -9 | 10 | |
8 | Hapert VR1 | 13 | 2 | 1 | 10 | 15 | 35 | -20 | 7 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SVSSS VR1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 6 | |
2 | Gilze VR1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 3 | |
3 | FC Tilburg VR2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | -6 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Arendonk, Aniek van | Teamspeler | |
Boom, Alisha | Teamspeler | |
Braak, Sanne van den | Teamspeler | |
Broeders, Evy | Teamspeler | |
Dikmans, Miloe | Teamspeler | |
Dikmans, Nikki | Teamspeler | |
Dongen, Eline van | Teamspeler | |
Gosens, Janne | Teamspeler | |
Henderson, Kylie | Teamspeler | |
Hoek, Britt van | Teamspeler | |
Kerremans, Sita | Teamspeler | |
Kools, Amber | Teamspeler | |
Kreeft, Simone | Teamspeler | |
Laarhoven, Jodie | Teamspeler | |
Mooren, Demie | Teamspeler | |
Olde Scheper, Kayleigh | Teamspeler | |
Pelkmans, Romy | Teamspeler | |
Rouws, Lieke | Teamspeler | |
Rutten, Nicole | Teamspeler | |
Sarton, Anna | Teamspeler | |
Schets, Sofie | Teamspeler | |
Someren Brand, Floor van | Teamspeler | |
Strien, Denise van | Teamspeler | |
Swolfs, Janita | Teamspeler | |
Timmermans, Myrna | Teamspeler | |
Verdaasdonk, Sabine | Teamspeler | |
Visser, Jitte | Teamspeler | |
Witteveen, Jill | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Oerlemans, Ton | Technische staf | Trainer/coach |
Wouters, Frank | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|