| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HZ'75 JO15-1JM | 7 | 7 | 0 | 0 | 38 | 7 | 31 | 21 | |
| 2 | ST Almkerk/Altena JO15-2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 34 | 9 | 25 | 16 | |
| 3 | SSC'55 JO15-1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 21 | 8 | 13 | 14 | |
| 4 | JEKA JO15-3 | 7 | 4 | 1 | 2 | 38 | 17 | 21 | 13 | |
| 5 | Beek Vooruit JO15-2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 24 | 16 | 8 | 9 | |
| 6 | Madese Boys JO15-3 | 7 | 2 | 0 | 5 | 12 | 24 | -12 | 6 | |
| 7 | Rijen JO15-4 | 7 | 1 | 0 | 6 | 7 | 44 | -37 | 3 | |
| 8 | Gilze JO15-3 | 7 | 0 | 0 | 7 | 3 | 52 | -49 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSC JO15-3 | 7 | 7 | 0 | 0 | 42 | 9 | 33 | 21 | |
| 2 | JEKA JO15-7 | 7 | 5 | 1 | 1 | 26 | 15 | 11 | 16 | |
| 3 | Madese Boys JO15-4 | 7 | 4 | 1 | 2 | 29 | 14 | 15 | 13 | |
| 4 | Oosterhout JO15-2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 21 | 21 | 0 | 10 | |
| 5 | Olympia'60 JO15-2 | 7 | 2 | 2 | 3 | 22 | 21 | 1 | 8 | |
| 6 | Gilze JO15-3 | 7 | 2 | 0 | 5 | 9 | 45 | -36 | 6 | |
| 7 | WDS'19 JO15-2 | 7 | 1 | 1 | 5 | 18 | 23 | -5 | 4 | |
| 8 | Dongen JO15-2 | 7 | 1 | 0 | 6 | 18 | 37 | -19 | 3 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gilze JO15-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | JEKA JO15-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Nemelaer JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Reusel Sport/CoTrans JO15-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | RKDVC JO15-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | TSV Gudok JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | VOAB JO15-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Wilhelmina Boys JO15-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | SC 't Zand JO15-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | ZIGO JO15-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Zwaluw VFC JO15-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Bruijn, Russ de | Teamspeler | |
| Dogge, Levi | Teamspeler | |
| Dongen, Tijn van | Teamspeler | |
| Gils, Rick van | Teamspeler |
Er zijn 14 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Bink, Patrick | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
| Gils, Jack van | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
|
dag |
tijden |
kleedkamer |
veld |
toelichting |
|
dinsdag |
18.30u - 19.45u |
8 |
1 |
Kant veld 2 |