Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RKVVO MO11-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 42 | 7 | 35 | 18 | |
| 2 | Beerse Boys MO11-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 20 | 19 | 1 | 13 | |
| 3 | VOAB MO11-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 30 | 23 | 7 | 12 | |
| 4 | RKDSV MO11-1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 13 | 9 | 4 | 8 | |
| 5 | FC Tilburg MO11-2 | 7 | 2 | 2 | 3 | 19 | 20 | -1 | 8 | |
| 6 | Gilze MO11-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 8 | 24 | -16 | 7 | |
| 7 | Viola MO11-1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 17 | 25 | -8 | 4 | |
| 8 | Nemelaer MO11-1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 9 | 31 | -22 | 4 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Oprins, Bente | Teamspeler | |
| Verschuuren, Lotte | Teamspeler |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Boom, Alisha | Technische staf | Trainer |
| Exsel, Michiel van | Overige staf | Teammanager |
| Oprins, Koen | Technische staf | Trainer/coach |
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|