| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gilze JO17-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 2 | 8 | 9 | |
| 2 | Sarto JO17-2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 9 | |
| 3 | Jong Brabant JO17-2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 3 | 7 | 6 | |
| 4 | Olympia'60 JO17-2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 4 | |
| 5 | Audacia JO17-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 3 | |
| 6 | Riel JO17-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
| 7 | Rijen JO17-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 6 | 2 | 3 | |
| 8 | VOAB JO17-3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 9 | -4 | 3 | |
| 9 | Berkdijk JO17-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 10 | SC 't Zand JO17-3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 10 | -7 | 1 | |
| 11 | ZIGO JO17-2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 12 | -8 | 1 | |
| 12 | RWB JO17-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | -7 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Right-Oh JO17-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 40 | 16 | 24 | 18 | |
| 2 | The Gunners JO17-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 22 | 15 | 7 | 13 | |
| 3 | JEKA JO17-4 | 7 | 4 | 0 | 3 | 27 | 22 | 5 | 12 | |
| 4 | TSC JO17-2 | 7 | 4 | 0 | 3 | 22 | 21 | 1 | 12 | |
| 5 | Beek Vooruit JO17-2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 20 | 19 | 1 | 10 | |
| 6 | RFC JO17-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 16 | 18 | -2 | 10 | |
| 7 | Virtus JO17-1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 7 | 28 | -21 | 4 | |
| 8 | Gilze JO17-1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 18 | 33 | -15 | 3 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOAB JO17-2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 27 | 15 | 12 | 16 | |
| 2 | DIA JO17-1 | 7 | 3 | 3 | 1 | 23 | 16 | 7 | 12 | |
| 3 | Gilze JO17-1 | 7 | 3 | 2 | 2 | 21 | 20 | 1 | 11 | |
| 4 | JEKA JO17-5 | 7 | 3 | 1 | 3 | 24 | 21 | 3 | 10 | |
| 5 | Groen Wit JO17-2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 23 | 20 | 3 | 9 | |
| 6 | Sarto JO17-2 | 7 | 2 | 2 | 3 | 13 | 16 | -3 | 8 | |
| 7 | Chaam JO17-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 14 | 21 | -7 | 6 | |
| 8 | UVV'40 JO17-2 | 7 | 1 | 3 | 3 | 12 | 28 | -16 | 6 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Boxel, Niels van | Teamspeler | |
| Broekhuizen, Daan | Teamspeler | |
| Coremans, Sil | Teamspeler | |
| Dirkse, Yaeden | Teamspeler | |
| Ermens, Lars | Teamspeler | |
| Heijden, Nill van der | Teamspeler | |
| Opstal, Juub van | Teamspeler | |
| Sanden, Daan van de | Teamspeler | |
| Stadhouders, Finn | Teamspeler | |
| Velde, Luca ten | Teamspeler | |
| Vermeulen, Lex | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Broekhuizen, Robert-Jan | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
| Sanden, Wil van de | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
|
dagen |
tijden |
kleedkamer |
veld |
toelichting |
|
maandag |
19.45u – 21.15u |
1 |
3 |
|
|
woensdag |
18.30u - 19.45u |
1 |
3 |
|