Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Were Di JO17-1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 4 | 3 | 7 | |
2 | Olympia'60 JO17-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 6 | |
3 | SCO JO17-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 5 | 7 | 6 | |
4 | Gilze JO17-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 6 | |
5 | Reusel Sport/CoTrans JO17-1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 2 | 5 | 5 | |
6 | RKDVC JO17-2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 8 | 4 | 4 | 5 | |
7 | VOAB JO17-2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 8 | -1 | 4 | |
8 | Hilvaria JO17-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 12 | 4 | 8 | 3 | |
9 | Willem II JO17-1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 11 | -6 | 1 | |
10 | Dongen JO17-2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 11 | -9 | 1 | |
11 | Bavel JO17-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | -7 | 0 | |
12 | Audacia JO17-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 19 | -17 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Olympia'60 JO17-1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 25 | 7 | 18 | 19 | |
2 | Reusel Sport/CoTrans JO17-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 19 | 15 | 4 | 15 | |
3 | VOAB JO17-2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 18 | 11 | 7 | 13 | |
4 | TSV Gudok JO17-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 20 | 12 | 8 | 10 | |
5 | Bavel JO17-1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 13 | -5 | 5 | |
6 | Gilze JO17-1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 17 | 16 | 1 | 4 | |
7 | JEKA JO17-7 | 7 | 1 | 1 | 5 | 9 | 34 | -25 | 4 | |
8 | SC 't Zand JO17-3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 11 | -8 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sarto JO17-2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 17 | 7 | 10 | 15 | |
2 | Hilvaria JO17-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 16 | 10 | 6 | 9 | |
3 | Gilze JO17-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 9 | 2 | 8 | |
4 | Bavel JO17-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 8 | -2 | 6 | |
5 | VOAB JO17-2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 9 | 14 | -5 | 4 | |
6 | TSV Gudok JO17-1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 15 | -11 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brands, Tim | Teamspeler | |
Brouwers, Sam | Teamspeler | |
Coremans, Sil | Teamspeler | |
Ermens, Lars | Teamspeler | |
Gestel, Arne van | Teamspeler | |
Gijsman, Sam | Teamspeler | |
Haaften, Mika van | Teamspeler | |
Hellwich, Lucas | Teamspeler | |
Hout, Kevin van den | Teamspeler | |
Oerlemans, Sem | Teamspeler | |
Opstal, Juub van | Teamspeler | |
Strien, Jesse van | Teamspeler | |
Waegemakers, Jelle | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bergman, Joris | Technische staf | Trainer/coach |
Broek, Thijs van den | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Engelen, Jack van | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|