Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Were Di JO17-1 | 10 | 8 | 1 | 1 | 33 | 14 | 19 | 25 | |
2 | TVC Breda JO17-1 | 10 | 8 | 0 | 2 | 37 | 9 | 28 | 24 | |
3 | Gloria UC JO17-1 | 10 | 5 | 2 | 3 | 18 | 10 | 8 | 17 | |
4 | Gilze JO17-1 | 10 | 5 | 2 | 3 | 22 | 17 | 5 | 17 | |
5 | Irene'58 JO17-1 | 10 | 4 | 2 | 4 | 21 | 17 | 4 | 14 | |
6 | Unitas'30 JO17-2 | 10 | 4 | 2 | 4 | 16 | 21 | -5 | 14 | |
7 | FC Tilburg JO17-1 | 10 | 4 | 0 | 6 | 10 | 20 | -10 | 12 | |
8 | Moerse Boys JO17-1 | 10 | 3 | 1 | 6 | 13 | 21 | -8 | 10 | |
9 | DSE JO17-1 | 10 | 2 | 3 | 5 | 12 | 19 | -7 | 9 | |
10 | VVR JO17-1 | 10 | 2 | 2 | 6 | 14 | 36 | -22 | 8 | |
11 | Rijen JO17-1 | 10 | 2 | 1 | 7 | 20 | 32 | -12 | 7 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gloria UC JO17-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 14 | 4 | 10 | 15 | |
2 | Were Di JO17-1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 12 | 10 | 2 | 8 | |
3 | VV Trinitas Oisterwijk JO17-2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 11 | 11 | 0 | 7 | |
4 | Rijen JO17-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 9 | -2 | 7 | |
5 | Gilze JO17-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 | 10 | 0 | 6 | |
6 | Best Vooruit JO17-2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 15 | -10 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Boxtel JO17-1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 20 | 4 | 16 | 16 | |
2 | Gilze JO17-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 14 | 4 | 10 | 15 | |
3 | DVG JO17-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 12 | 10 | 2 | 12 | |
4 | DBS JO17-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 15 | 16 | -1 | 12 | |
5 | Were Di JO17-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 12 | 11 | 1 | 10 | |
6 | VV Trinitas Oisterwijk JO17-2 | 7 | 1 | 3 | 3 | 13 | 17 | -4 | 6 | |
7 | Best Vooruit JO17-2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 8 | 16 | -8 | 6 | |
8 | ODC JO17-2JM | 7 | 0 | 1 | 6 | 8 | 24 | -16 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Arts, Wes | Teamspeler | |
Broek, Thijs van de | Teamspeler | |
Gils, Mike van | Teamspeler | |
Rohaan, Sjoerd | Teamspeler | |
Vermeulen, Stef | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Arts, Jurgen | Overige staf | Teammanager |
Engelen, Jack van | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|