Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Olympia'60 JO17-1 | 9 | 7 | 1 | 1 | 29 | 10 | 19 | 22 | |
2 | SCO JO17-1 | 9 | 6 | 3 | 0 | 45 | 14 | 31 | 21 | |
3 | Reusel Sport/CoTrans JO17-1 | 9 | 5 | 3 | 1 | 27 | 8 | 19 | 18 | |
4 | Hilvaria JO17-1 | 9 | 5 | 2 | 2 | 30 | 16 | 14 | 17 | |
5 | Were Di JO17-1 | 9 | 5 | 1 | 3 | 27 | 16 | 11 | 16 | |
6 | Gilze JO17-1 | 9 | 5 | 1 | 3 | 24 | 15 | 9 | 16 | |
7 | Bavel JO17-1 | 9 | 3 | 2 | 4 | 12 | 13 | -1 | 11 | |
8 | VOAB JO17-2 | 9 | 3 | 1 | 5 | 23 | 23 | 0 | 10 | |
9 | RKDVC JO17-2 | 9 | 2 | 2 | 5 | 13 | 35 | -22 | 8 | |
10 | Willem II JO17-1 | 9 | 1 | 2 | 6 | 14 | 39 | -25 | 5 | |
11 | Dongen JO17-2 | 9 | 1 | 2 | 6 | 8 | 34 | -26 | 5 | |
12 | Audacia JO17-1 | 9 | 1 | 0 | 8 | 13 | 42 | -29 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Olympia'60 JO17-1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 25 | 7 | 18 | 19 | |
2 | Reusel Sport/CoTrans JO17-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 19 | 15 | 4 | 15 | |
3 | VOAB JO17-2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 18 | 11 | 7 | 13 | |
4 | TSV Gudok JO17-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 20 | 12 | 8 | 10 | |
5 | Bavel JO17-1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 13 | -5 | 5 | |
6 | Gilze JO17-1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 17 | 16 | 1 | 4 | |
7 | JEKA JO17-7 | 7 | 1 | 1 | 5 | 9 | 34 | -25 | 4 | |
8 | SC 't Zand JO17-3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 11 | -8 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sarto JO17-2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 17 | 7 | 10 | 15 | |
2 | Hilvaria JO17-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 16 | 10 | 6 | 9 | |
3 | Gilze JO17-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 9 | 2 | 8 | |
4 | Bavel JO17-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 8 | -2 | 6 | |
5 | VOAB JO17-2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 9 | 14 | -5 | 4 | |
6 | TSV Gudok JO17-1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 15 | -11 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brands, Tim | Teamspeler | |
Brouwers, Sam | Teamspeler | |
Coremans, Sil | Teamspeler | |
Ermens, Lars | Teamspeler | |
Gestel, Arne van | Teamspeler | |
Gijsman, Sam | Teamspeler | |
Haaften, Mika van | Teamspeler | |
Hellwich, Lucas | Teamspeler | |
Hout, Kevin van den | Teamspeler | |
Oerlemans, Sem | Teamspeler | |
Opstal, Juub van | Teamspeler | |
Strien, Jesse van | Teamspeler | |
Waegemakers, Jelle | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bergman, Joris | Technische staf | Trainer/coach |
Broek, Thijs van den | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Engelen, Jack van | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|