| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSV Gudok JO15-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 25 | 10 | 15 | 13 | |
| 2 | Oosterhout JO15-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 24 | 11 | 13 | 13 | |
| 3 | Gilze JO15-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 22 | 11 | 11 | 13 | |
| 4 | ST Almkerk/Altena JO15-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 20 | 18 | 2 | 10 | |
| 5 | SC 't Zand JO15-2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 13 | 12 | 1 | 7 | |
| 6 | Bavel JO15-1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 14 | 25 | -11 | 4 | |
| 7 | Rijen JO15-1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 33 | -31 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oirschot Vooruit JO15-1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 26 | 7 | 19 | 21 | |
| 2 | ODC JO15-1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 21 | 17 | 4 | 14 | |
| 3 | SVSSS JO15-1 | 7 | 3 | 3 | 1 | 14 | 11 | 3 | 12 | |
| 4 | Haarsteeg JO15-1 | 7 | 2 | 2 | 3 | 13 | 14 | -1 | 8 | |
| 5 | Theole JO15-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 13 | 11 | 2 | 7 | |
| 6 | Dongen JO15-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 12 | 13 | -1 | 7 | |
| 7 | Gilze JO15-1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 13 | 21 | -8 | 4 | |
| 8 | Were Di JO15-1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 13 | 31 | -18 | 3 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Beek Vooruit JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | SV Capelle JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | DSE JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Gilze JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Groen Wit JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | JEKA JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Moerse Boys JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | RFC JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | FC Right-Oh JO15-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | UVV'40 JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | VVR JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | SC 't Zand JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Bekkers, Gers | Teamspeler | |
| Denissen, Sieb | Teamspeler | |
| Geerts, Hidde | Teamspeler | |
| Helder, Jan | Teamspeler | |
| Opstal, Tofke van | Teamspeler | |
| Velde, Melle ten | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Denissen, Paul | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
| Eijndhoven, Finn van | Technische staf | Trainer/coach |
| Jong, Pepijn de | Technische staf | Trainer |
| Laureijssen, Mike | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
|
dagen |
tijden |
kleedkamer |
veld |
toelichting |
|
maandag |
19.45u – 21.00u |
12 |
4 |
Kant snelweg |
|
woensdag |
18.30u - 19.45u |
12 |
4 |
Kant snelweg |