Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Capelle JO15-1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 33 | 8 | 25 | 14 | |
2 | TSV Gudok JO15-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 20 | 8 | 12 | 13 | |
3 | JEKA JO15-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 15 | -5 | 10 | |
4 | Dongen JO15-1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 18 | 10 | 8 | 8 | |
5 | ZIGO JO15-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 16 | 14 | 2 | 7 | |
6 | DIA JO15-1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 13 | 17 | -4 | 5 | |
7 | Gilze JO15-1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 42 | -38 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TSC JO15-2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 15 | 5 | 10 | 10 | |
2 | UVV'40 JO15-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 11 | -2 | 6 | |
3 | Gilze JO15-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 14 | -3 | 6 | |
4 | Boeimeer JO15-1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 8 | 1 | 4 | |
5 | RFC JO15-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 11 | -6 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Boeimeer JO15-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 4 | 8 | 12 | |
2 | WSC JO15-1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 19 | 9 | 10 | 11 | |
3 | SVSSS JO15-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 23 | 3 | 20 | 10 | |
4 | FC Tilburg JO15-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 14 | 6 | 8 | 10 | |
5 | RFC JO15-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 19 | 7 | 12 | 9 | |
6 | OVC'26 JO15-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 16 | 12 | 4 | 7 | |
7 | ZIGO JO15-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 9 | 0 | 6 | |
8 | Were Di JO15-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 15 | -7 | 4 | |
9 | UVV'40 JO15-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 12 | 20 | -8 | 3 | |
10 | Gilze JO15-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 14 | 26 | -12 | 3 | |
11 | RKDVC JO15-2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 7 | 27 | -20 | 2 | |
12 | DSE JO15-1 | 5 | 0 | 2 | 3 | 9 | 24 | -15 | 2 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Geerts, Hidde | Teamspeler | |
Heijden, Nill van der | Teamspeler | |
Helder, Jan | Teamspeler | |
Opstal, Tofke van | Teamspeler | |
Velde, Melle ten | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Timmermans, Lars | Technische staf | Trainer |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|