Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rijen JO15-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 39 | 2 | 37 | 15 | |
2 | Bavel JO15-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 26 | 6 | 20 | 12 | |
3 | Gilze JO15-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 16 | 17 | -1 | 9 | |
4 | UVV'40 JO15-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 29 | 12 | 17 | 6 | |
5 | WSC JO15-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 35 | -31 | 3 | |
6 | Sarto JO15-3 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 44 | -42 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bavel JO15-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 22 | 3 | 19 | 18 | |
2 | UVV'40 JO15-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 34 | 5 | 29 | 15 | |
3 | Gilze JO15-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 32 | 15 | 17 | 12 | |
4 | Gloria UC JO15-1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 15 | 7 | 8 | 7 | |
5 | Baronie JO15-5 | 6 | 2 | 1 | 3 | 19 | 17 | 2 | 7 | |
6 | SCO JO15-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 12 | 15 | -3 | 6 | |
7 | Oosterhout JO15-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 19 | 26 | -7 | 3 | |
8 | Sarto JO15-4 | 7 | 0 | 0 | 7 | 8 | 73 | -65 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gilze JO15-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 30 | 8 | 22 | 15 | |
2 | WSC JO15-3 | 5 | 4 | 1 | 0 | 24 | 4 | 20 | 13 | |
3 | Baronie JO15-5 | 6 | 4 | 0 | 2 | 19 | 11 | 8 | 12 | |
4 | Beerse Boys JO15-1JM | 6 | 3 | 0 | 3 | 23 | 12 | 11 | 9 | |
5 | Hilvaria JO15-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 21 | 31 | -10 | 9 | |
6 | SC 't Zand JO15-3 | 6 | 1 | 5 | 0 | 11 | 6 | 5 | 8 | |
7 | GSBW JO15-1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 14 | 13 | 1 | 8 | |
8 | ZIGO JO15-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 11 | 17 | -6 | 6 | |
9 | RKDVC JO15-3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 10 | -3 | 4 | |
10 | Gloria UC JO15-1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 9 | -4 | 4 | |
11 | Sarto JO15-5 | 5 | 0 | 1 | 4 | 13 | 34 | -21 | 1 | |
12 | SVSSS JO15-2 | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 | 28 | -23 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boogaart, Stijn van den | Teamspeler | Verdediger |
Brouwers, Sam | Teamspeler | Aanvaller |
Ermens, Lars | Teamspeler | Aanvaller |
Haaften, Mika van | Teamspeler | Middenvelder |
Heijden, Nill van der | Teamspeler | |
Hellwich, Lucas | Teamspeler | Aanvaller |
Josten, Jeroen | Teamspeler | |
Strien, Jesse van | Teamspeler | Verdediger |
Waegemakers, Jelle | Teamspeler | Middenvelder |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bergman, Joris | Overige staf | Teammanager |
Hellwich, Lars | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Strien, William van | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|