| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOAB JO11-3 | 7 | 7 | 0 | 0 | 55 | 4 | 51 | 21 | |
| 2 | Bavel JO11-2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 46 | 21 | 25 | 15 | |
| 3 | SV Reeshof JO11-3 | 7 | 5 | 0 | 2 | 36 | 22 | 14 | 15 | |
| 4 | Sarto JO11-3 | 7 | 4 | 0 | 3 | 34 | 24 | 10 | 12 | |
| 5 | Molenschot JO11-1JM | 7 | 4 | 0 | 3 | 33 | 24 | 9 | 12 | |
| 6 | Chaam JO11-1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 20 | 45 | -25 | 3 | |
| 7 | Gilze JO11-2 | 7 | 1 | 0 | 6 | 15 | 49 | -34 | 3 | |
| 8 | TSV Gudok JO11-4 | 7 | 1 | 0 | 6 | 9 | 59 | -50 | 3 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Reeshof JO11-3 | 7 | 6 | 1 | 0 | 39 | 16 | 23 | 19 | |
| 2 | Viola JO11-1JM | 7 | 4 | 2 | 1 | 36 | 23 | 13 | 14 | |
| 3 | Sarto JO11-3 | 7 | 4 | 1 | 2 | 37 | 18 | 19 | 13 | |
| 4 | Chaam JO11-1 | 7 | 2 | 2 | 3 | 26 | 25 | 1 | 8 | |
| 5 | TSV Gudok JO11-3 | 7 | 2 | 2 | 3 | 23 | 30 | -7 | 8 | |
| 6 | Were Di JO11-3 | 7 | 2 | 2 | 3 | 24 | 32 | -8 | 8 | |
| 7 | Gilze JO11-2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 24 | 30 | -6 | 6 | |
| 8 | DIA JO11-3 | 7 | 0 | 2 | 5 | 14 | 49 | -35 | 2 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SC 't Zand JO11-2JM | 6 | 6 | 0 | 0 | 33 | 11 | 22 | 18 | |
| 2 | Rijen JO11-2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 30 | 22 | 8 | 16 | |
| 3 | Molenschot JO11-1JM | 7 | 3 | 1 | 3 | 19 | 19 | 0 | 10 | |
| 4 | Viola JO11-1JM | 7 | 3 | 0 | 4 | 36 | 31 | 5 | 9 | |
| 5 | Bavel JO11-2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 26 | 27 | -1 | 9 | |
| 6 | Sarto JO11-3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 19 | 21 | -2 | 7 | |
| 7 | Gilze JO11-2 | 7 | 1 | 3 | 3 | 16 | 32 | -16 | 6 | |
| 8 | TSV Gudok JO11-3 | 7 | 0 | 2 | 5 | 20 | 36 | -16 | 2 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bavel JO11-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 2 | 8 | 3 | |
| 2 | OVC'26 JO11-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 | |
| 3 | Neerlandia'31 JO11-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 14 | 8 | 6 | 3 | |
| 4 | Gilze JO11-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 7 | 1 | 3 | |
| 5 | Riel JO11-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 12 | -5 | 3 | |
| 6 | TSV Gudok JO11-4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 14 | -12 | 0 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Akkermans, Kobe | Teamspeler |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Broeders, Wendy | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
| Hoek, Gijs van | Technische staf | Trainer/coach |
| Timmermans, Jorrit | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
| Werf, Jurgen v.d. | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
|
dagen |
tijden |
kleedkamer |
veld |
toelichting |
|
dinsdag |
18.30u – 19.30u |
11 |
4 |
Kant snelweg |
|
donderdag |
18.30u – 19.30u |
11 |
4 |
|