Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Gils, Jack van | Technische staf | Standaard functie |
Meijs, Wilbert | Technische staf | Standaard functie |
Nuijten, Barry | Overige staf | Teammanager |
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jong Brabant JO11-5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 41 | 14 | 27 | 18 | |
2 | SV Reeshof JO11-3G | 6 | 4 | 0 | 2 | 31 | 19 | 12 | 12 | |
3 | Gilze JO11-2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 26 | 25 | 1 | 12 | |
4 | Riel JO11-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 24 | 20 | 4 | 10 | |
5 | NEO'25 JO11-2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 31 | 24 | 7 | 9 | |
6 | VOAB JO11-5 | 6 | 2 | 0 | 4 | 34 | 39 | -5 | 6 | |
7 | Sarto JO11-6 | 6 | 1 | 0 | 5 | 23 | 34 | -11 | 3 | |
8 | SC 't Zand JO11-6 | 6 | 0 | 1 | 5 | 8 | 43 | -35 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gilze JO11-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Hilvaria JO11-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | OVC'26 JO11-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Riel JO11-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Sarto JO11-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | VOAB JO11-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Gils, Rick van | Teamspeler | |
Klep, Skip | Teamspeler | |
Nuijten, Levi | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.