Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chaam O11-2 | 7 | 7 | 0 | 0 | 79 | 5 | 74 | 21 | |
| 2 | Oosterhout O11-4 | 7 | 5 | 0 | 2 | 28 | 31 | -3 | 15 | |
| 3 | Sarto O11-6 | 7 | 4 | 0 | 3 | 36 | 16 | 20 | 12 | |
| 4 | JEKA O11-6JM | 6 | 3 | 1 | 2 | 28 | 18 | 10 | 10 | |
| 5 | Gilze JO11-2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 23 | 24 | -1 | 9 | |
| 6 | UVV'40 O11-4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 18 | 36 | -18 | 4 | |
| 7 | Sarto O11-4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 29 | -21 | 3 | |
| 8 | Rijen O11-5 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 67 | -61 | 0 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Marijnissen, Arjan | Technische staf | Trainer/coach |
| Verhagen, Mark | Overige staf |
|
dagen |
tijden |
kleedkamer |
veld |
toelichting |
|
maandag |
18.30u – 19.30u |
10 |
2 |
Kant veld 3 |
|
woensdag |
18.30u – 19.30u |
10 |
3 |
vooraan |