| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOAB JO11-3 | 7 | 7 | 0 | 0 | 55 | 4 | 51 | 21 | |
| 2 | Bavel JO11-2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 46 | 21 | 25 | 15 | |
| 3 | SV Reeshof JO11-3 | 7 | 5 | 0 | 2 | 36 | 22 | 14 | 15 | |
| 4 | Sarto JO11-3 | 7 | 4 | 0 | 3 | 34 | 24 | 10 | 12 | |
| 5 | Molenschot JO11-1JM | 7 | 4 | 0 | 3 | 33 | 24 | 9 | 12 | |
| 6 | Chaam JO11-1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 20 | 45 | -25 | 3 | |
| 7 | Gilze JO11-2 | 7 | 1 | 0 | 6 | 15 | 49 | -34 | 3 | |
| 8 | TSV Gudok JO11-4 | 7 | 1 | 0 | 6 | 9 | 59 | -50 | 3 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chaam JO11-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | 1 | 13 | 6 | |
| 2 | Viola JO11-1JM | 2 | 2 | 0 | 0 | 15 | 6 | 9 | 6 | |
| 3 | SV Reeshof JO11-3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 16 | 8 | 8 | 6 | |
| 4 | Sarto JO11-3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 7 | 2 | 3 | |
| 5 | TSV Gudok JO11-3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 11 | -2 | 3 | |
| 6 | Gilze JO11-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 9 | -2 | 0 | |
| 7 | Were Di JO11-3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 14 | -11 | 0 | |
| 8 | DIA JO11-3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 19 | -17 | 0 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Akkermans, Kobe | Teamspeler |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Hoek, Gijs van | Technische staf | Trainer/coach |
| Timmermans, Jorrit | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
| Werf, Jurgen v.d. | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
|
dagen |
tijden |
kleedkamer |
veld |
toelichting |
|
dinsdag |
18.30u – 19.30u |
11 |
4 |
Kant snelweg |
|
donderdag |
18.30u – 19.30u |
11 |
4 |
|