Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Viola, JO11-1JM | 6 | 6 | 0 | 0 | 50 | 1 | 49 | 18 | |
2 | SV Reeshof JO11-3 | 7 | 4 | 2 | 1 | 46 | 14 | 32 | 14 | |
3 | Gloria UC JO11-2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 40 | 29 | 11 | 13 | |
4 | Sarto JO11-5 | 7 | 3 | 3 | 1 | 20 | 7 | 13 | 12 | |
5 | GSBW JO11-1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 33 | 22 | 11 | 11 | |
6 | Gilze JO11-2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 18 | 37 | -19 | 6 | |
7 | TSV Gudok JO11-4 | 7 | 1 | 0 | 6 | 19 | 46 | -27 | 3 | |
8 | VOAB JO11-8 | 7 | 0 | 0 | 7 | 10 | 80 | -70 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VOAB JO11-9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | 3 | |
2 | Gilze JO11-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | 3 | |
3 | DSE JO11-6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 3 | |
4 | Sarto JO11-4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | |
5 | Internos JO11-5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | -5 | 0 | |
6 | Olympia'60, JO11-3JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | |
7 | TSV Gudok JO11-4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 | -7 | 0 | |
8 | Madese Boys JO11-8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | -8 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boom, Lev van der | Teamspeler | |
Burg, Bjorn van den | Teamspeler | |
Maczolleck, Djaino | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Antens, Marvin | Technische staf | Trainer/coach |
Keulen, Mark van | Technische staf | Trainer |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|