Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Reeshof JO11-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 38 | 10 | 28 | 18 | |
2 | Gloria UC JO11-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 36 | 15 | 21 | 12 | |
3 | Hilvaria JO11-1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 31 | 15 | 16 | 11 | |
4 | FC Tilburg JO11-2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 28 | 15 | 13 | 10 | |
5 | Rijen JO11-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 14 | 32 | -18 | 6 | |
6 | VOAB JO11-3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 26 | 40 | -14 | 6 | |
7 | Gilze JO11-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 12 | 37 | -25 | 3 | |
8 | TSV Gudok JO11-2 | 6 | 0 | 1 | 5 | 15 | 36 | -21 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Graafmans, Tom | Teamspeler | |
Kraus, Ayven | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Oosterwijk, Henk | Technische staf | Trainer |
Oosterwijk, Maurice van | Technische staf | Trainer/coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|