Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Reeshof JO11-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 38 | 12 | 26 | 18 | |
2 | Gloria UC JO11-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 48 | 15 | 33 | 15 | |
3 | Hilvaria JO11-1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 33 | 15 | 18 | 14 | |
4 | FC Tilburg JO11-2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 35 | 15 | 20 | 13 | |
5 | VOAB JO11-3 | 7 | 3 | 0 | 4 | 36 | 42 | -6 | 9 | |
6 | Rijen JO11-2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 16 | 42 | -26 | 6 | |
7 | Gilze JO11-1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 12 | 49 | -37 | 3 | |
8 | TSV Gudok JO11-2 | 7 | 0 | 1 | 6 | 15 | 43 | -28 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Olympia'60 JO11-1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 38 | 11 | 27 | 19 | |
2 | TSV Gudok JO11-2 | 7 | 6 | 0 | 1 | 23 | 11 | 12 | 18 | |
3 | Gilze JO11-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 21 | 20 | 1 | 10 | |
4 | Were Di JO11-2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 18 | 27 | -9 | 9 | |
5 | VOAB JO11-5 | 6 | 2 | 0 | 4 | 16 | 16 | 0 | 6 | |
6 | Jong Brabant JO11-2 | 7 | 1 | 2 | 4 | 12 | 19 | -7 | 5 | |
7 | Viola, JO11-1JM | 6 | 1 | 1 | 4 | 11 | 15 | -4 | 4 | |
8 | Baardwijk JO11-2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 16 | 36 | -20 | 4 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Viola, JO11-2JM | 5 | 5 | 0 | 0 | 23 | 2 | 21 | 15 | |
2 | SV Reeshof JO11-3 | 6 | 4 | 0 | 2 | 14 | 14 | 0 | 12 | |
3 | VOAB JO11-5 | 5 | 3 | 0 | 2 | 19 | 14 | 5 | 9 | |
4 | Gilze JO11-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 15 | 12 | 3 | 6 | |
5 | Chaam JO11-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 12 | 16 | -4 | 3 | |
6 | Gloria UC JO11-2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 28 | -25 | 3 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Graafmans, Tom | Teamspeler | |
Kraus, Ayven | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Oosterwijk, Henk | Technische staf | Trainer |
Oosterwijk, Maurice van | Technische staf | Trainer/coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|