Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Reeshof JO11-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 38 | 12 | 26 | 18 | |
2 | Gloria UC JO11-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 48 | 15 | 33 | 15 | |
3 | Hilvaria JO11-1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 33 | 15 | 18 | 14 | |
4 | FC Tilburg JO11-2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 35 | 15 | 20 | 13 | |
5 | VOAB JO11-3 | 7 | 3 | 0 | 4 | 36 | 42 | -6 | 9 | |
6 | Rijen JO11-2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 16 | 42 | -26 | 6 | |
7 | Gilze JO11-1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 12 | 49 | -37 | 3 | |
8 | TSV Gudok JO11-2 | 7 | 0 | 1 | 6 | 15 | 43 | -28 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TSV Gudok JO11-2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 22 | 8 | 14 | 18 | |
2 | Olympia'60 JO11-1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 35 | 10 | 25 | 16 | |
3 | Gilze JO11-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 17 | 14 | 3 | 10 | |
4 | Were Di JO11-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 12 | 23 | -11 | 6 | |
5 | Viola, JO11-1JM | 5 | 1 | 1 | 3 | 10 | 13 | -3 | 4 | |
6 | Baardwijk JO11-2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 14 | 28 | -14 | 4 | |
7 | VOAB JO11-5 | 5 | 1 | 0 | 4 | 8 | 14 | -6 | 3 | |
8 | Jong Brabant JO11-2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 10 | 18 | -8 | 2 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Graafmans, Tom | Teamspeler | |
Kraus, Ayven | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Oosterwijk, Henk | Technische staf | Trainer |
Oosterwijk, Maurice van | Technische staf | Trainer/coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|