Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gilze MO17-1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 41 | 12 | 29 | 16 | |
2 | Viola MO17-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 30 | 23 | 7 | 13 | |
3 | UVV '40 MO17-2 (9-tal) | 5 | 3 | 1 | 1 | 35 | 15 | 20 | 10 | |
4 | SC 't Zand MO17-2 (9-tal) | 7 | 3 | 1 | 3 | 29 | 27 | 2 | 10 | |
5 | DIA MO17-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 21 | 22 | -1 | 10 | |
6 | VOAB MO17-1 (9-tal) | 6 | 2 | 0 | 4 | 14 | 26 | -12 | 6 | |
7 | Sarto MO17-1 (9-tal) | 7 | 2 | 0 | 5 | 14 | 40 | -26 | 6 | |
8 | Gloria UC MO17-1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 13 | 32 | -19 | 4 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hilvaria MO17-1 | 9 | 7 | 1 | 1 | 38 | 17 | 21 | 22 | |
2 | SVSSS MO17-1 | 9 | 7 | 0 | 2 | 43 | 21 | 22 | 21 | |
3 | FC Tilburg MO17-1 | 10 | 6 | 1 | 3 | 38 | 27 | 11 | 19 | |
4 | Dongen MO17-1 | 9 | 3 | 3 | 3 | 11 | 13 | -2 | 12 | |
5 | DESK MO17-1 | 9 | 3 | 1 | 5 | 14 | 19 | -5 | 10 | |
6 | ODC MO17-1 | 9 | 2 | 0 | 7 | 26 | 45 | -19 | 6 | |
7 | Gilze MO17-1 | 9 | 1 | 0 | 8 | 23 | 51 | -28 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rijen MO17-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 38 | 10 | 28 | 15 | |
2 | DESK MO17-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 20 | 15 | 5 | 9 | |
3 | WSC MO17-1 (9-tal) | 5 | 2 | 1 | 2 | 20 | 22 | -2 | 7 | |
4 | RFC MO17-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 13 | 20 | -7 | 6 | |
5 | Dongen MO17-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 10 | 17 | -7 | 4 | |
6 | Gilze MO17-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 11 | 28 | -17 | 3 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Coppens, Sterre | Teamspeler | |
Kolen, Milou | Teamspeler | |
Mierlo, Sophie van | Teamspeler | |
Ouweland, Aiden van den | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boom, Paul van der | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Loopik, Jeroen van | Overige staf | Teammanager |
Mierlo -Waegemakers, Mieke van | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Puijenbroek, Joost van | Technische staf | Trainer/coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|