Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Reeshof JO14-2JM | 7 | 6 | 1 | 0 | 52 | 15 | 37 | 19 | |
2 | Olympia'60 JO14-2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 32 | 16 | 16 | 15 | |
3 | Gilze JO14-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 31 | 16 | 15 | 13 | |
4 | TSV Gudok JO14-2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 29 | 21 | 8 | 10 | |
5 | Sarto JO14-6 | 7 | 3 | 1 | 3 | 27 | 26 | 1 | 10 | |
6 | VOAB JO14-6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 19 | 34 | -15 | 6 | |
7 | Baronie JO14-5 | 7 | 2 | 0 | 5 | 15 | 45 | -30 | 6 | |
8 | TSC JO14-4 | 7 | 1 | 0 | 6 | 13 | 45 | -32 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gilze JO14-1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 32 | 6 | 26 | 13 | |
2 | TSV Gudok JO14-2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 17 | 11 | 6 | 10 | |
3 | Sarto JO14-6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 18 | 12 | 6 | 7 | |
4 | SC 't Zand JO14-4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 19 | 15 | 4 | 6 | |
5 | Bavel JO14-3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 11 | 24 | -13 | 4 | |
6 | VOAB JO14-5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 7 | 36 | -29 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Avoird, Luuk van der | Teamspeler | |
Boxel, Niels van | Teamspeler | |
Kolen, Timo | Teamspeler | |
Opstal, Dex van | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Braak, Ronny v.d | Technische staf | Trainer/coach |
Broeders, Luuk | Technische staf | Trainer |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|