Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gilze 35+3 | 7 | 4 | 2 | 1 | 13 | 5 | 8 | 14 | |
| 2 | Viola 35+3 | 7 | 3 | 4 | 0 | 15 | 4 | 11 | 13 | |
| 3 | VOAB 35+2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 8 | -1 | 10 | |
| 4 | Gloria UC 35+2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | 7 | |
| 5 | GSBW 35+2 | 7 | 0 | 0 | 7 | 3 | 23 | -20 | 0 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Aarts, Edwin | Teamspeler | |
| Denissen, Paul | Teamspeler | |
| Hoek, Michel van | Teamspeler | |
| Hoek, Rudy van | Teamspeler | |
| Huijben, Hans | Teamspeler | |
| Kerremans, Dennis | Teamspeler | |
| Klaassen, Christijan | Teamspeler | |
| Looijkens, Roy | Teamspeler | |
| Meijs, Wilbert | Teamspeler | |
| Oprins, Koen | Teamspeler | |
| Oprins, Rob | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Looijkens, Roy | Overige staf | Teammanager |
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|