Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GSBW 2 | 17 | 12 | 2 | 3 | 68 | 26 | 42 | 38 | |
2 | Gilze 3 | 17 | 12 | 1 | 4 | 53 | 25 | 28 | 37 | |
3 | Unitas'30 2 | 18 | 8 | 6 | 4 | 58 | 47 | 11 | 30 | |
4 | Oosterhout 2 | 18 | 8 | 5 | 5 | 58 | 50 | 8 | 29 | |
5 | Were Di 2 | 17 | 8 | 4 | 5 | 38 | 34 | 4 | 28 | |
6 | DIA 2 | 17 | 7 | 6 | 4 | 54 | 44 | 10 | 27 | |
7 | RCD 2 | 17 | 6 | 5 | 6 | 38 | 39 | -1 | 23 | |
8 | ZIGO 2 | 17 | 6 | 2 | 9 | 31 | 36 | -5 | 20 | |
9 | Terheijden 2 | 18 | 3 | 5 | 10 | 27 | 51 | -24 | 14 | |
10 | DSE 2 | 17 | 2 | 4 | 11 | 21 | 55 | -34 | 10 | |
11 | Waspik 2 | 17 | 2 | 2 | 13 | 21 | 60 | -39 | 8 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gilze 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
2 | Emplina 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bladella 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | BZC'14 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | SC Gastel 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Gilze 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | R.K.S.V. Groen Wit 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | MOC'17 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Zwaluw VFC 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bladella 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
2 | MOC'17 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
3 | SteDoCo 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
4 | Nieuw Lekkerland 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
5 | R.K.S.V. Groen Wit 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
6 | JEKA 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
7 | RKVVO 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
8 | OJC ROSMALEN 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
9 | BZC'14 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
10 | LRC 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
11 | Halsteren 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
12 | SC Gastel 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
13 | Gilze 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
14 | Zwaluw VFC 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
15 | Sarto 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
16 | Terneuzense Boys 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gilze 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 5 | 3 | 6 | |
2 | RKDVC 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 6 | |
3 | Uno Animo 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 6 | |
4 | Nemelaer 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | -3 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alphen, Noud van | Teamspeler | |
Cornelissen, Ruben | Teamspeler | |
Dijkstra, Kjeld | Teamspeler | |
Dungen, Rick van den | Teamspeler | |
Faes, Sem | Teamspeler | |
Gestel, Paul van | Teamspeler | |
Kock, Stan de | Teamspeler | |
Ling, Reno de | Teamspeler | |
Ling, Yori de | Teamspeler | |
Looijkens, Roy | Teamspeler | |
Oerlemans, Vasco | Teamspeler | |
Pelkmans, Dean | Teamspeler | |
Reinieren, Tim | Teamspeler | |
Tekbas, Michael | Teamspeler | |
Timmermans, Chris | Teamspeler | |
Vromans, Joost | Teamspeler | |
Zhou, Yao Zhon | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Gestel, Tom van | Overige staf | Teammanager |
Ling, Yori de | Overige staf | Teammanager |
Looijkens, Roy | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|