Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Neerlandia'31 JO11-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 44 | 6 | 38 | 12 | |
2 | Chaam JO11-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 25 | 16 | 9 | 12 | |
3 | UVV'40 JO11-3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 19 | 8 | 11 | 9 | |
4 | JEKA JO11-6JM | 4 | 2 | 0 | 2 | 36 | 15 | 21 | 6 | |
5 | Gilze JO11-3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 16 | 30 | -14 | 6 | |
6 | Gloria UC JO11-2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 10 | 34 | -24 | 6 | |
7 | SV Reeshof JO11-4 | 5 | 0 | 0 | 5 | 9 | 50 | -41 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Boeimeer JO11-2 | 6 | 5 | 1 | 0 | 36 | 5 | 31 | 16 | |
2 | JEKA JO11-4JM | 6 | 5 | 0 | 1 | 49 | 11 | 38 | 15 | |
3 | Baronie JO11-5 | 6 | 5 | 0 | 1 | 35 | 12 | 23 | 15 | |
4 | UVV'40 JO11-2JM | 6 | 3 | 0 | 3 | 29 | 23 | 6 | 9 | |
5 | Gilze JO11-3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 20 | 35 | -15 | 6 | |
6 | Advendo JO11-1JM | 6 | 1 | 1 | 4 | 14 | 31 | -17 | 4 | |
7 | DIA JO11-3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 14 | 60 | -46 | 3 | |
8 | Bavel JO11-2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 10 | 30 | -20 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sarto JO11-4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 22 | 6 | 16 | 10 | |
2 | Chaam JO11-1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 12 | 3 | 9 | 7 | |
3 | Olympia'60 JO11-2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 12 | 9 | 3 | 6 | |
4 | SV Reeshof JO11-3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 13 | -8 | 6 | |
5 | TSV Gudok JO11-3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 12 | 20 | -8 | 4 | |
6 | Gilze JO11-3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 17 | -12 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DIA JO11-4 | 7 | 6 | 0 | 1 | 45 | 20 | 25 | 18 | |
2 | Advendo JO11-1JM | 7 | 6 | 0 | 1 | 44 | 21 | 23 | 18 | |
3 | Gilze JO11-3 | 7 | 5 | 0 | 2 | 54 | 23 | 31 | 15 | |
4 | Madese Boys JO11-4 | 6 | 3 | 1 | 2 | 33 | 20 | 13 | 10 | |
5 | Bavel JO11-2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 40 | 24 | 16 | 9 | |
6 | Baronie JO11-7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 27 | 34 | -7 | 7 | |
7 | Rijen JO11-3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 16 | 59 | -43 | 3 | |
8 | RFC JO11-3JM | 6 | 0 | 0 | 6 | 10 | 68 | -58 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hout, Roy van den | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Coremans, Patrick | Overige staf | Teammanager |
Hout, Daan van de | Technische staf | Trainer |
Reu, Daniel de | Technische staf | Trainer |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|