Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OVC'26 O11-3 | 7 | 7 | 0 | 0 | 60 | 12 | 48 | 21 | |
| 2 | Sarto O11-7 | 7 | 6 | 0 | 1 | 65 | 18 | 47 | 18 | |
| 3 | GSBW O11-2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 55 | 19 | 36 | 15 | |
| 4 | ZIGO O11-4 | 7 | 4 | 0 | 3 | 44 | 39 | 5 | 12 | |
| 5 | Hilvaria, O11-3JM | 7 | 2 | 1 | 4 | 23 | 56 | -33 | 7 | |
| 6 | VOAB O11-7 | 7 | 2 | 0 | 5 | 14 | 42 | -28 | 6 | |
| 7 | VV Trinitas Oisterwijk O11-4JM | 7 | 1 | 1 | 5 | 16 | 54 | -38 | 4 | |
| 8 | Gilze JO11-3 | 7 | 0 | 0 | 7 | 12 | 49 | -37 | 0 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Coppens, Sander | Technische staf | Trainer/coach |
| Goede, Ron de | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
| Vermeulen, Vicky | Overige staf | Teammanager |
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|