Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Riel JO15-1JM | 7 | 5 | 1 | 1 | 29 | 14 | 15 | 16 | |
2 | Hilvaria JO15-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 20 | 13 | 7 | 16 | |
3 | SSC'55 JO15-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 23 | 8 | 15 | 15 | |
4 | Gilze JO15-2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 22 | 11 | 11 | 10 | |
5 | SV Reeshof JO15-2JM | 7 | 3 | 1 | 3 | 23 | 18 | 5 | 10 | |
6 | TSV Gudok JO15-3 | 7 | 2 | 1 | 4 | 19 | 24 | -5 | 7 | |
7 | JEKA JO15-7 | 7 | 1 | 1 | 5 | 12 | 28 | -16 | 4 | |
8 | Rijen JO15-3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 11 | 43 | -32 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gloria UC JO15-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 24 | 10 | 14 | 15 | |
2 | JEKA JO15-3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 31 | 15 | 16 | 8 | |
3 | UVV'40 JO15-2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 23 | 19 | 4 | 8 | |
4 | Gilze JO15-2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 16 | 16 | 0 | 7 | |
5 | TSV Gudok JO15-3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 9 | 26 | -17 | 3 | |
6 | Viola JO15-1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 8 | 25 | -17 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bavel JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Be Ready JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | DIA JO15-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Gilze JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | JEKA JO15-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Oosterhout JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | RFC JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | TSV Gudok JO15-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | UVV'40 JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | VVR JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | WDS'19 JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Zundert JO15-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geen informatie
Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|