Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Riel JO15-1JM | 7 | 5 | 1 | 1 | 29 | 14 | 15 | 16 | |
2 | Hilvaria JO15-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 20 | 13 | 7 | 16 | |
3 | SSC'55 JO15-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 23 | 8 | 15 | 15 | |
4 | Gilze JO15-2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 22 | 11 | 11 | 10 | |
5 | SV Reeshof JO15-2JM | 7 | 3 | 1 | 3 | 23 | 18 | 5 | 10 | |
6 | TSV Gudok JO15-3 | 7 | 2 | 1 | 4 | 19 | 24 | -5 | 7 | |
7 | JEKA JO15-7 | 7 | 1 | 1 | 5 | 12 | 28 | -16 | 4 | |
8 | Rijen JO15-3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 11 | 43 | -32 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gloria UC JO15-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 24 | 10 | 14 | 15 | |
2 | JEKA JO15-3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 31 | 15 | 16 | 8 | |
3 | UVV'40 JO15-2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 23 | 19 | 4 | 8 | |
4 | Gilze JO15-2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 16 | 16 | 0 | 7 | |
5 | TSV Gudok JO15-3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 9 | 26 | -17 | 3 | |
6 | Viola JO15-1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 8 | 25 | -17 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bavel JO15-2 | 7 | 7 | 0 | 0 | 48 | 4 | 44 | 21 | |
2 | RFC JO15-2 | 8 | 6 | 1 | 1 | 27 | 15 | 12 | 19 | |
3 | UVV'40 JO15-2 | 7 | 6 | 0 | 1 | 31 | 12 | 19 | 18 | |
4 | JEKA JO15-5 | 7 | 3 | 1 | 3 | 19 | 17 | 2 | 10 | |
5 | WDS'19 JO15-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 18 | 21 | -3 | 10 | |
6 | Be Ready JO15-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 16 | 21 | -5 | 9 | |
7 | DIA JO15-3 | 7 | 3 | 0 | 4 | 18 | 27 | -9 | 9 | |
8 | Gilze JO15-2 | 8 | 2 | 1 | 5 | 18 | 25 | -7 | 7 | |
9 | VVR JO15-2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 13 | 28 | -15 | 6 | |
10 | TSV Gudok JO15-3 | 8 | 1 | 2 | 5 | 13 | 37 | -24 | 5 | |
11 | Zundert JO15-1JM | 7 | 1 | 0 | 6 | 15 | 29 | -14 | 3 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Cornelissen, Tjeerd | Teamspeler | |
Gestel, Denny van | Teamspeler | |
Haarbosch, Kas | Teamspeler | |
Hoek, Jens van | Teamspeler | |
Klep, Skip | Teamspeler | |
Nuijten, Levi | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Gestel, Ruud van | Overige staf | Teammanager |
Meijs, Wilbert | Technische staf | Trainer |
Nuijten, Barry | Technische staf | Trainer |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|