Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Were Di JO15-2 | 6 | 4 | 2 | 0 | 24 | 10 | 14 | 14 | |
2 | WSC JO15-4 | 6 | 4 | 1 | 1 | 33 | 11 | 22 | 13 | |
3 | Baronie JO15-4 | 6 | 4 | 1 | 1 | 35 | 15 | 20 | 13 | |
4 | Berkdijk JO15-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 41 | 12 | 29 | 10 | |
5 | Gilze JO15-2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 17 | 28 | -11 | 7 | |
6 | RKDVC JO15-6 | 6 | 0 | 1 | 5 | 6 | 38 | -32 | 1 | |
7 | Haarsteeg JO15-3 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 46 | -42 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gilze JO15-2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 38 | 5 | 33 | 18 | |
2 | DIA JO15-2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 23 | 11 | 12 | 10 | |
3 | RKDVC JO15-4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 15 | 20 | -5 | 7 | |
4 | JEKA JO15-7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 20 | -11 | 7 | |
5 | RFC JO15-3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 19 | -10 | 7 | |
6 | Oosterhout JO15-3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 14 | 18 | -4 | 6 | |
7 | Olympia'60 JO15-2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 15 | 17 | -2 | 6 | |
8 | Blauw Wit'81 JO15-1JM | 5 | 1 | 0 | 4 | 8 | 21 | -13 | 3 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Gils, Rick van | Teamspeler | |
Hout, Kevin van den | Teamspeler | |
Oerlemans, Sem | Teamspeler | |
Planken, Willem | Teamspeler | |
Stadhouders, Finn | Teamspeler | |
Theeuwes, Tijs | Teamspeler | |
Wirken, Sam | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Broekhuizen, Robert-Jan | Technische staf | Trainer/coach |
Gils, Jack van | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Sanden, Wil van de | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|