Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Riel VR1 | 20 | 17 | 2 | 1 | 81 | 27 | 54 | 53 | |
2 | GSBW VR2 | 20 | 16 | 2 | 2 | 79 | 26 | 53 | 50 | |
3 | Molenschot VR1 | 20 | 12 | 2 | 6 | 74 | 51 | 23 | 38 | |
4 | Waspik VR1 | 20 | 12 | 2 | 6 | 46 | 33 | 13 | 38 | |
5 | JEKA VR2 | 20 | 11 | 2 | 7 | 68 | 34 | 34 | 35 | |
6 | Gilze VR2 | 20 | 11 | 1 | 8 | 44 | 42 | 2 | 34 | |
7 | Viola VR2 | 20 | 8 | 3 | 9 | 55 | 50 | 5 | 27 | |
8 | Gloria UC VR1 | 20 | 4 | 2 | 14 | 31 | 65 | -34 | 14 | |
9 | Bavel VR4 | 20 | 3 | 2 | 15 | 36 | 77 | -41 | 11 | |
10 | Gesta VR1 | 20 | 2 | 4 | 14 | 34 | 88 | -54 | 10 | |
11 | Neerlandia'31 VR1 | 20 | 2 | 2 | 16 | 20 | 75 | -55 | 8 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Arendonk, Aniek van | Teamspeler | |
Boom, Alisha | Teamspeler | |
Braak, Sanne van den | Teamspeler | |
Broeders, Evy | Teamspeler | |
Dikmans, Nikki | Teamspeler | |
Dongen, Eline van | Teamspeler | |
Gosens, Janne | Teamspeler | |
Henderson, Kylie | Teamspeler | |
Hoek, Britt van | Teamspeler | |
Kerremans, Sita | Teamspeler | |
Kools, Amber | Teamspeler | |
Kreeft, Simone | Teamspeler | |
Laarhoven, Jodie | Teamspeler | |
Leijsen, Robin van | Teamspeler | |
Mooren, Demie | Teamspeler | |
Olde Scheper, Kayleigh | Teamspeler | |
Pelkmans, Romy | Teamspeler | |
Rouws, Lieke | Teamspeler | |
Rutten, Nicole | Teamspeler | |
Sarton, Anna | Teamspeler | |
Schets, Sofie | Teamspeler | |
Someren Brand, Floor van | Teamspeler | |
Strien, Denise van | Teamspeler | |
Swolfs, Janita | Teamspeler | |
Timmermans, Myrna | Teamspeler | |
Verdaasdonk, Sabine | Teamspeler | |
Visser, Jitte | Teamspeler | |
Witteveen, Jill | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Arendonk, Corne van | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Oprins, Anja | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|