Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Viola VR2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 29 | 9 | 20 | 15 | |
2 | Riel VR1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 18 | 6 | 12 | 10 | |
3 | Molenschot VR1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 16 | 6 | 10 | 10 | |
4 | Waspik VR1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 10 | 2 | 9 | |
5 | JEKA VR2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 14 | 10 | 4 | 9 | |
6 | GSBW VR2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 14 | 7 | 7 | 7 | |
7 | Gilze VR2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 18 | -11 | 6 | |
8 | Gesta VR1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 16 | 25 | -9 | 5 | |
9 | Bavel VR4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 11 | 22 | -11 | 5 | |
10 | Sarto VR1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 12 | -7 | 1 | |
11 | Neerlandia'31 VR1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 10 | -7 | 1 | |
12 | Gloria UC VR1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 8 | 18 | -10 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Arendonk, Aniek van | Teamspeler | |
Boom, Alisha | Teamspeler | |
Braak, Sanne van den | Teamspeler | |
Broeders, Evy | Teamspeler | |
Dikmans, Miloe | Teamspeler | |
Dikmans, Nikki | Teamspeler | |
Dongen, Eline van | Teamspeler | |
Gosens, Janne | Teamspeler | |
Henderson, Kylie | Teamspeler | |
Hessels, Merel | Teamspeler | |
Hoek, Britt van | Teamspeler | |
Kerremans, Sita | Teamspeler | |
Kools, Amber | Teamspeler | |
Kreeft, Simone | Teamspeler | |
Laarhoven, Jodie | Teamspeler | |
Mooren, Demie | Teamspeler | |
Olde Scheper, Kayleigh | Teamspeler | |
Pelkmans, Romy | Teamspeler | |
Rouws, Lieke | Teamspeler | |
Rutten, Nicole | Teamspeler | |
Sarton, Anna | Teamspeler | |
Schets, Sofie | Teamspeler | |
Someren Brand, Floor van | Teamspeler | |
Strien, Denise van | Teamspeler | |
Swolfs, Janita | Teamspeler | |
Timmermans, Myrna | Teamspeler | |
Verdaasdonk, Sabine | Teamspeler | |
Visser, Jitte | Teamspeler | |
Witteveen, Jill | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Arendonk, Corne van | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Oprins, Anja | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|