Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GSBW VR2 | 13 | 10 | 2 | 1 | 48 | 18 | 30 | 32 | |
2 | Riel VR1 | 10 | 8 | 2 | 0 | 37 | 13 | 24 | 26 | |
3 | Waspik VR1 | 11 | 7 | 1 | 3 | 27 | 21 | 6 | 22 | |
4 | JEKA VR2 | 13 | 6 | 2 | 5 | 40 | 25 | 15 | 20 | |
5 | Viola VR2 | 11 | 6 | 1 | 4 | 40 | 24 | 16 | 19 | |
6 | Molenschot VR1 | 10 | 5 | 1 | 4 | 30 | 30 | 0 | 16 | |
7 | Gilze VR2 | 11 | 5 | 0 | 6 | 22 | 31 | -9 | 15 | |
8 | Bavel VR4 | 13 | 3 | 1 | 9 | 28 | 49 | -21 | 10 | |
9 | Neerlandia'31 VR1 | 11 | 2 | 2 | 7 | 13 | 31 | -18 | 8 | |
10 | Gesta VR1 | 10 | 1 | 3 | 6 | 21 | 40 | -19 | 6 | |
11 | Gloria UC VR1 | 11 | 1 | 1 | 9 | 16 | 40 | -24 | 4 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Arendonk, Aniek van | Teamspeler | |
Boom, Alisha | Teamspeler | |
Braak, Sanne van den | Teamspeler | |
Broeders, Evy | Teamspeler | |
Dikmans, Miloe | Teamspeler | |
Dikmans, Nikki | Teamspeler | |
Dongen, Eline van | Teamspeler | |
Gosens, Janne | Teamspeler | |
Henderson, Kylie | Teamspeler | |
Hoek, Britt van | Teamspeler | |
Kerremans, Sita | Teamspeler | |
Kools, Amber | Teamspeler | |
Kreeft, Simone | Teamspeler | |
Laarhoven, Jodie | Teamspeler | |
Mooren, Demie | Teamspeler | |
Olde Scheper, Kayleigh | Teamspeler | |
Pelkmans, Romy | Teamspeler | |
Rouws, Lieke | Teamspeler | |
Rutten, Nicole | Teamspeler | |
Sarton, Anna | Teamspeler | |
Schets, Sofie | Teamspeler | |
Someren Brand, Floor van | Teamspeler | |
Strien, Denise van | Teamspeler | |
Swolfs, Janita | Teamspeler | |
Timmermans, Myrna | Teamspeler | |
Verdaasdonk, Sabine | Teamspeler | |
Visser, Jitte | Teamspeler | |
Witteveen, Jill | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Arendonk, Corne van | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Oprins, Anja | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|