| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sarto MO13-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 34 | 13 | 21 | 18 | |
| 2 | Neerlandia'31 MO13-1 | 7 | 5 | 2 | 0 | 34 | 5 | 29 | 17 | |
| 3 | Rijen MO13-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 40 | 8 | 32 | 16 | |
| 4 | ST Oosterhout/SCO MO13-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 26 | 24 | 2 | 9 | |
| 5 | Bavel MO13-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 27 | 32 | -5 | 9 | |
| 6 | TSC MO13-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 13 | 18 | -5 | 7 | |
| 7 | FC Tilburg MO13-2 | 7 | 1 | 0 | 6 | 4 | 36 | -32 | 3 | |
| 8 | Gilze MO13-2 | 7 | 1 | 0 | 6 | 8 | 50 | -42 | 3 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DSE MO13-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 28 | 0 | 28 | 15 | |
| 2 | FC Tilburg MO13-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 8 | 3 | 9 | |
| 3 | RSV MO13-1 (9-tal) | 6 | 3 | 0 | 3 | 17 | 15 | 2 | 9 | |
| 4 | Olympia'60 MO13-1 (9-tal) | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 10 | -3 | 6 | |
| 5 | Oirschot Vooruit MO13-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 3 | 7 | -4 | 6 | |
| 6 | VOAB MO13-3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 21 | -17 | 3 | |
| 7 | Gilze MO13-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 15 | -9 | 3 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|
Er zijn 14 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Berg, Linda van den | Overige staf | Teammanager |
| Dobbelsteen, Lieke van den | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
| Ducking, Anniek | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
| Maas, Tom | Technische staf | Trainer/coach |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|