| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOAB JO15-4 | 7 | 5 | 1 | 1 | 30 | 17 | 13 | 16 | |
| 2 | OVC'26 JO15-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 23 | 16 | 7 | 13 | |
| 3 | SC 't Zand JO15-3 | 6 | 3 | 2 | 1 | 24 | 12 | 12 | 11 | |
| 4 | FC Tilburg JO15-2 | 7 | 3 | 2 | 2 | 22 | 16 | 6 | 11 | |
| 5 | NEO'25 JO15-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 22 | 27 | -5 | 10 | |
| 6 | DESK JO15-2JM | 7 | 1 | 4 | 2 | 20 | 24 | -4 | 7 | |
| 7 | Sarto JO15-5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 15 | 24 | -9 | 5 | |
| 8 | Gilze JO15-4 | 7 | 0 | 1 | 6 | 11 | 31 | -20 | 1 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sarto JO15-5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 35 | 4 | 31 | 18 | |
| 2 | JEKA JO15-6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 17 | 11 | 6 | 9 | |
| 3 | Reusel Sport/CoTrans JO15-3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 17 | 12 | 5 | 9 | |
| 4 | TSV Gudok JO15-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 14 | 11 | 3 | 9 | |
| 5 | Rijen JO15-4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 | 26 | -16 | 6 | |
| 6 | Gilze JO15-4 | 5 | 0 | 1 | 4 | 8 | 21 | -13 | 1 | |
| 7 | VOAB JO15-6 | 5 | 0 | 1 | 4 | 7 | 23 | -16 | 1 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Avoird, Luuk van der | Teamspeler | |
| Kolen, Timo | Teamspeler |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Boemaars, Mario | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
| Braak, Ronny v.d | Technische staf | Trainer/coach |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
|
dag |
tijden |
kleedkamer |
veld |
toelichting |
|
maandag |
19.45u – 21.00u |
3 |
4 |
|