Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SVG G4 (vrouwen) |
Accommodatienaam | Sportpark Noord |
Adres | Brugstraat 5 |
Plaats | 5042SB TILBURG |
Telefoonnummer | 013-4671104 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
PJ (Peter) Balmakers | Scheidsrechter |
P.T.H.J. (Peter) van de Rijke | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SVG G4 - Gilze G1 | 11 feb. 2023 | 10 - 6 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SVG G4 | Gilze G1 |
Thuis gewonnen | 9 | 0 |
Uit gewonnen | 4 | 0 |
% gewonnen | 27% | 0% |
% thuis gewonnen | 33% | 0% |
% uit gewonnen | 19% | 0% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beele, Marciano van | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Bernaards, Tobias | Teamspeler | |
Beute, Jordan | Teamspeler | |
Hoekstra, Marieke | Teamspeler | |
Kusters, Jacques | Overige staf | Teammanager |
Rijke -Koot, Kitty van de | Overige staf | Teammanager |
Rijke, Peter van de | Overige staf | Teammanager |
Roo, Manu de | Teamspeler | |
Roo, Stef de | Teamspeler | |
Vliet, Sandor van der | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Balmakers, Peter | Overige staf | Teammanager |
Einden-Brok, Suzanne van de | Teamspeler | |
Kluitmans, Bianca | Teamspeler | |
Laarhoven, Jessica van | Teamspeler | |
Laarhoven, Miranda | Teamspeler | |
Peeters, Frank | Teamspeler | |
Raassing, Geeke | Teamspeler | |
Schalke, P. | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.