Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SVG G4 (vrouwen) |
Accommodatienaam | Sportpark Noord |
Adres | Brugstraat 5 |
Plaats | 5042SB TILBURG |
Telefoonnummer | 013-4671104 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
PJ (Peter) Balmakers | Scheidsrechter |
P.T.H.J. (Peter) van de Rijke | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SVG G4 - Gilze G1 | 11 feb. 2023 | 10 - 6 |
Gilze G1 - SVG G4 | 1 apr. 2023 | 3 - 2 |
Gilze G1 - SVG G4 | 23 sep. 2023 | 3 - 3 |
SVG G4 - Gilze G1 | 18 nov. 2023 | 4 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SVG G4 | Gilze G1 |
Thuis gewonnen | 12 | 2 |
Uit gewonnen | 4 | 0 |
% gewonnen | 27% | 13% |
% thuis gewonnen | 37% | 25% |
% uit gewonnen | 14% | 0% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beele, Marciano van | Overige staf | Teammanager |
Bernaards, Tobias | Teamspeler | |
Beute, Jordan | Teamspeler | |
Hoekstra, Marieke | Teamspeler | |
Kusters, Jacques | Technische staf | Trainer |
Rijke -Koot, Kitty van de | Overige staf | Teammanager |
Rijke, Peter van de | Overige staf | Teammanager |
Rijke, Thybeau van de | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Roo, Manu de | Teamspeler | |
Roo, Stef de | Teamspeler | |
Vliet, Sandor van der | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Balmakers, Peter | Overige staf | Teammanager |
Braat, Veerle | Teamspeler | |
Dongen, Wim van | Overige staf | Teammanager |
Einden-Brok, Suzanne van de | Teamspeler | |
Laarhoven, Jessica van | Teamspeler | |
Laarhoven, Miranda | Teamspeler | |
Paapen, A | Overige staf | Teammanager |
Raassing, Geeke | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.