Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Gilze MO15-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Verhoven |
Adres | Ridderstraat 98 |
Plaats | 5126BH GILZE |
Telefoonnummer | 0161-451993 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J.W. (Jimmy) Klaassen | Scheidsrechter |
G.J. (Jeroen) van Loopik | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
VCB MO15-1 - Gilze MO15-1 | 11 sep. 2021 | 2 - 1 |
Gilze MO15-1 - VCB MO15-1 | 5 nov. 2022 | 1 - 3 |
Gilze MO15-1 - VCB MO15-1 | 25 feb. 2023 | 4 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Gilze MO15-1 | VCB MO15-1 |
Thuis gewonnen | 32 | 17 |
Uit gewonnen | 34 | 19 |
% gewonnen | 47% | 54% |
% thuis gewonnen | 47% | 56% |
% uit gewonnen | 46% | 52% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boxtel, Rosalie van | Technische staf | Trainer |
Gemert, Maud van | Teamspeler | |
Groot, Cynthia de | Teamspeler | |
Leur, Demi van de | Teamspeler | |
Moonen, Patrick | Technische staf | Trainer/coach |
Rijswijk, Maartje van | Overige staf | Teammanager |
Sande, Aniek van de | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beumers, Marley | Teamspeler | Verdediger |
Bruijn, Liv de | Teamspeler | |
Coppens, Sterre | Teamspeler | |
Loopik, Britte van | Teamspeler | |
Loopik, Jeroen van | Overige staf | Teammanager |
Ouweland, Aiden van den | Teamspeler | |
Puijenbroek, Joost van | Overige staf | Teammanager |
Snoeren, Julia | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.