Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Uno Animo MO15-1 |
Accommodatienaam | Sportpark de Klokkenberg |
Adres | Klokkenlaan 27 |
Plaats | 5175NV LOON OP ZAND |
Telefoonnummer | 0416-365544 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 7 - Kleedkamer 7 (bij kantine) |
Uitteam-kleedkamer | 8 - Kleedkamer 8 (bij kantine) |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
D. (Daan) Kroot | Scheidsrechter |
G.J. (Jeroen) van Loopik | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Uno Animo MO15-1 - Gilze MO15-1 | 10 nov. 2018 | 1 - 5 |
Uno Animo MO15-1 - Gilze MO15-1 | 10 okt. 2020 | 1 - 1 |
Uno Animo MO15-1 - Gilze MO15-1 | 26 nov. 2022 | 0 - 2 |
Uno Animo MO15-1 - Gilze MO15-1 | 11 feb. 2023 | 1 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Uno Animo MO15-1 | Gilze MO15-1 |
Thuis gewonnen | 35 | 32 |
Uit gewonnen | 34 | 34 |
% gewonnen | 49% | 47% |
% thuis gewonnen | 48% | 47% |
% uit gewonnen | 50% | 46% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beumers, Marley | Teamspeler | Verdediger |
Bruijn, Liv de | Teamspeler | |
Coppens, Sterre | Teamspeler | |
Loopik, Britte van | Teamspeler | |
Loopik, Jeroen van | Overige staf | Teammanager |
Ouweland, Aiden van den | Teamspeler | |
Puijenbroek, Joost van | Overige staf | Teammanager |
Snoeren, Julia | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aarts, Evy | Teamspeler | |
Bool, Jinte | Teamspeler | |
Breugel, Myrthe van | Teamspeler | |
Dekkers, Fee | Teamspeler | |
Fessl, Liene | Teamspeler | |
Heijst, Bregje van | Teamspeler | |
Heijst, Noud van | Overige staf | Teammanager |
Hout, Linde van den | Teamspeler | |
Kroot, Bram | Overige staf | Teammanager |
Moonen, Meike | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.