Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Gilze JO17-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Verhoven |
Adres | Ridderstraat 98 |
Plaats | 5126BH GILZE |
Telefoonnummer | 0161-451993 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R.P.C. (Robert) Faes | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Gilze JO17-2 - SC 't Zand JO17-4 | 28 jan. 2023 | 3 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Gilze JO17-2 | SC 't Zand JO17-4 |
Thuis gewonnen | 26 | 34 |
Uit gewonnen | 24 | 22 |
% gewonnen | 44% | 54% |
% thuis gewonnen | 44% | 64% |
% uit gewonnen | 43% | 44% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Akçe, Atakan | Teamspeler | |
Catik, Emre | Teamspeler | |
Eijck, Rob van | Overige staf | Teammanager |
Gommers, Chandlerson | Teamspeler | |
Gringhuis, Tijs | Teamspeler | |
Lijster, Daan | Teamspeler | |
Schein, Janis | Teamspeler | |
Swaanen, Ciro | Teamspeler | |
Veneman, Donny | Teamspeler | |
Willemse, Yairho | Teamspeler | |
Wouters, Jurre | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brands, Denny | Teamspeler | |
Broeders, Luuk | Teamspeler | |
Bunt, Kars | Teamspeler | |
Engelen, Lucas van | Teamspeler | |
Engelen, Paul van | Overige staf | Teammanager |
Ermens, Sven | Teamspeler | |
Laarhoven, Nick | Teamspeler | |
Peijs, Bas | Teamspeler | |
Peijs, Jurgen | Overige staf | Standaard functie |
Rohaan, Ralf | Teamspeler | |
Veen, Niels van | Teamspeler | |
Waegemakers, Bart | Teamspeler | |
Waegemakers, Marco | Overige staf | Teammanager |
Wijnen, Rix | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.