Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Gilze JO11-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Verhoven |
Adres | Ridderstraat 98 |
Plaats | 5126BH GILZE |
Telefoonnummer | 0161-451993 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Olympia'60 JO11-2 - Gilze JO11-2 | 23 apr. 2022 | 0 - 6 |
Gilze JO11-2 - Olympia'60 JO11-2 | 3 dec. 2022 | 8 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Gilze JO11-2 | Olympia'60 JO11-2 |
Thuis gewonnen | 42 | 30 |
Uit gewonnen | 35 | 19 |
% gewonnen | 53% | 36% |
% thuis gewonnen | 58% | 44% |
% uit gewonnen | 47% | 29% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Arts, Tijs | Teamspeler | |
Bosboom, Julian | Teamspeler | |
Carton, Taira | Teamspeler | |
Dirks, Robin | Teamspeler | |
Schmitz, Jovian | Teamspeler | |
Steenvoorden, Job | Teamspeler | |
Steenvoorden, Sander | Technische staf | Trainer |
Wit, Flip de | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dongen, Bjorn van | Technische staf | Trainer/coach |
Michielsen, Bas | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.