Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Gilze JO11-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Verhoven |
Adres | Ridderstraat 98 |
Plaats | 5126BH GILZE |
Telefoonnummer | 0161-451993 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Olympia'60 JO11-2 - Gilze JO11-2 | 23 apr. 2022 | 0 - 6 |
Gilze JO11-2 - Olympia'60 JO11-2 | 3 dec. 2022 | 8 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Gilze JO11-2 | Olympia'60 JO11-2 |
Thuis gewonnen | 36 | 25 |
Uit gewonnen | 31 | 17 |
% gewonnen | 52% | 37% |
% thuis gewonnen | 59% | 43% |
% uit gewonnen | 46% | 31% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Blous, Vera | Technische staf | Trainer |
Cid Miranda Sanchez de la Barque, Emilio | Teamspeler | |
Heijden, Thije van der | Teamspeler | |
Heijden, Tom van der | Technische staf | Trainer |
Kok, Stijn de | Teamspeler | |
Snoeren, Lucas | Teamspeler | |
Verhoeckx, Bram | Teamspeler | |
Verhoeckx, Steven | Overige staf | Teammanager |
Wouters, Tim | Teamspeler | |
Zwekars, Daan | Teamspeler | |
Zwekars, Robert | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brouwers, Sam | Technische staf | Trainer |
Bruijn, Patrick de | Overige staf | Teammanager |
Bruijn, Russ de | Teamspeler | |
Gestel, Milan van | Teamspeler | |
Kollenburg, Coen van | Technische staf | Trainer |
Olieslagers, Cody | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.