Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SC 't Zand 5 |
Accommodatienaam | Sportpark Bijstervelden |
Adres | Bijsterveldenlaan 1 |
Plaats | 5045ZZ TILBURG |
Telefoonnummer | 013-5703984 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
S. (Saadallah) Khanfour | Scheidsrechter |
M.M. (Marc) Hage | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SC 't Zand 5 - Gilze 6 | 13 okt. 2019 | 1 - 7 |
Gilze 6 - SC 't Zand 5 | 16 feb. 2020 | 3 - 0 |
Gilze 6 - SC 't Zand 5 | 12 dec. 2021 | 10 - 0 |
SC 't Zand 5 - Gilze 6 | 15 mei 2022 | 1 - 6 |
Gilze 6 - SC 't Zand 5 | 16 okt. 2022 | 5 - 1 |
SC 't Zand 5 - Gilze 6 | 12 mrt. 2023 | 0 - 5 |
SC 't Zand 5 - Gilze 6 | 22 okt. 2023 | 1 - 8 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SC 't Zand 5 | Gilze 6 |
Thuis gewonnen | 72 | 108 |
Uit gewonnen | 56 | 87 |
% gewonnen | 34% | 52% |
% thuis gewonnen | 38% | 58% |
% uit gewonnen | 29% | 47% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berg, Bram van den | Teamspeler | |
Bergman, Joris | Teamspeler | |
Boxtel, Bren van | Teamspeler | |
Hooijdonk, Bas van | Teamspeler | |
Hooijdonk, Bas van | Overige staf | Teammanager |
Laarhoven, Yari | Teamspeler | |
Leenhouwers, Bart | Teamspeler | |
Pijpers, Roel | Teamspeler | |
Wirken, Luuk | Teamspeler |
Er zijn 14 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beer, Pepijn de | Teamspeler | |
Beijer, Bram | Teamspeler | |
Bremer, Joost | Teamspeler | |
Geleijns, Stef | Teamspeler | |
Gerards, Mark | Teamspeler | |
Gomez, Nigel | Teamspeler | |
Hamelers, Tom | Overige staf | Teammanager |
Hersmis, Marcel | Teamspeler | |
Jones, Lester | Teamspeler | |
Levenstone, Gwendo | Teamspeler | |
Maarif, Mansour | Teamspeler | |
Merien, Ly-zjairo | Teamspeler | |
Peeters, Bart | Teamspeler | |
Pelt, Tim v | Teamspeler | |
Semil, Kelvin | Teamspeler | |
Vat, Edwin | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.