Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SV Reeshof 7 |
Accommodatienaam | Sportpark Campenhoef |
Adres | Kronenbergstraat 10 |
Plaats | 5045NC TILBURG |
Telefoonnummer | 013-5715977 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
P. (Patrick) van Strien | Scheidsrechter |
J.C.A. (Joris) Bergman | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SV Reeshof 7 - Gilze 6 | 11 dec. 2016 | 2 - 6 |
Gilze 6 - SV Reeshof 7 | 5 feb. 2017 | 2 - 1 |
SV Reeshof 7 - Gilze 6 | 17 nov. 2019 | 0 - 5 |
Gilze 6 - SV Reeshof 7 | 6 nov. 2022 | 2 - 0 |
SV Reeshof 7 - Gilze 6 | 26 mrt. 2023 | 2 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SV Reeshof 7 | Gilze 6 |
Thuis gewonnen | 27 | 106 |
Uit gewonnen | 19 | 81 |
% gewonnen | 28% | 52% |
% thuis gewonnen | 33% | 58% |
% uit gewonnen | 22% | 46% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berg, Bram van den | Teamspeler | |
Bergman, Joris | Teamspeler | |
Boxtel, Bren van | Teamspeler | |
Hooijdonk, Bas van | Teamspeler | |
Hooijdonk, Bas van | Overige staf | Teammanager |
Laarhoven, Yari | Teamspeler | |
Leenhouwers, Bart | Teamspeler | |
Pijpers, Roel | Teamspeler | |
Wirken, Luuk | Teamspeler |
Er zijn 13 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beer, Anthony de | Teamspeler | |
Brunschot, Bas van | Teamspeler | |
Dries, Fleur van den | Medische staf | Verzorger |
Gromiec, Michael | Teamspeler | |
Heessels, Luc | Teamspeler | |
Heuverling, Joey | Teamspeler | |
Khaire, Adem | Teamspeler | |
Pinto Soakes de Miranda, Jean-Luis | Teamspeler | |
Roeland, Ambro | Teamspeler | |
Smulders, John | Technische staf | Trainer |
Smulders, Jurre | Teamspeler | |
Smulders, Jurre | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Zegers, Pim | Teamspeler | |
Zegers, Pim | Overige staf | Teammanager |
Zegers, Robin | Teamspeler | |
Zweekhorst, Geert | Teamspeler | |
Zweekhorst, Geert | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.