Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Gilze 6 |
Accommodatienaam | Sportpark Verhoven |
Adres | Ridderstraat 98 |
Plaats | 5126BH GILZE |
Telefoonnummer | 0161-451993 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 5 - Bakkerij Ad Spapens |
Uitteam-kleedkamer | 10 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J. (Jan) v.d. Kaa | Scheidsrechter |
J.C.A. (Joris) Bergman | Assistent-scheidsrechter |
S. (Syll) Bastiaansen | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Gilze 6 - FC Tilburg 13 | 19 mrt. 2023 | 4 - 2 |
FC Tilburg 13 - Gilze 6 | 7 mei 2023 | 5 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Gilze 6 | FC Tilburg 13 |
Thuis gewonnen | 107 | 37 |
Uit gewonnen | 83 | 30 |
% gewonnen | 52% | 59% |
% thuis gewonnen | 58% | 67% |
% uit gewonnen | 46% | 51% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Abousalama, Samir | Teamspeler | |
Abousalama, Samir | Overige staf | Teammanager |
Altin, Atalay | Teamspeler | |
Berg, Joeri van den | Teamspeler | |
Besten, Rob | Teamspeler | |
Boel, Ruben van de | Teamspeler | |
Dannijs, Rick | Teamspeler | |
Gras, Jaap | Teamspeler | |
Grootveld, Lucas van | Teamspeler | |
Haeff, Gijs van | Teamspeler | |
Kokke, Joris | Teamspeler | |
Kokke, Joris | Overige staf | Teammanager |
Korjenic, Alem | Teamspeler | |
Kramer, Daan | Teamspeler | |
Opstal, Sander van | Teamspeler | |
Polle, Sam | Teamspeler | |
Son, Michael van | Teamspeler | |
Vorselaars, Vigo | Teamspeler | |
Weber, Luuc | Teamspeler | |
Wiltenburg, Peter | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berg, Bram van den | Teamspeler | |
Bergman, Joris | Teamspeler | |
Boxtel, Bren van | Teamspeler | |
Hooijdonk, Bas van | Teamspeler | |
Hooijdonk, Bas van | Overige staf | Teammanager |
Laarhoven, Yari | Teamspeler | |
Leenhouwers, Bart | Teamspeler | |
Pijpers, Roel | Teamspeler | |
Wirken, Luuk | Teamspeler |
Er zijn 14 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.