Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Viola 3 |
Accommodatienaam | Sportpark Alpheim |
Adres | Speelveld 3 |
Plaats | 5131AW ALPHEN NB |
Telefoonnummer | 013-5081825 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M (Maikel) Foesenek | Scheidsrechter |
E.C.J. (Edwin) Aarts | Assistent-scheidsrechter |
H (Harm) Kniknie | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Gilze 4 - Viola 3 | 3 sep. 2017 | 2 - 3 |
Viola 3 - Gilze 4 | 4 dec. 2022 | 3 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Viola 3 | Gilze 4 |
Thuis gewonnen | 76 | 89 |
Uit gewonnen | 55 | 80 |
% gewonnen | 34% | 43% |
% thuis gewonnen | 40% | 45% |
% uit gewonnen | 28% | 41% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aarts, Edwin | Overige staf | Teammanager |
Aarts, Edwin | Teamspeler | |
Aarts, Kevin | Teamspeler | |
Denissen, Paul | Teamspeler | |
Diallo, Alpha | Teamspeler | |
Diepstraten, Jan | Teamspeler | |
Hoek, Michel van | Overige staf | Teammanager |
Hoek, Michel van | Teamspeler | |
Hoek, Rudy van | Teamspeler | |
Huijben, Hans | Teamspeler | |
Leijten, Koert | Teamspeler | |
Meijs, Wilbert | Teamspeler | |
Oprins, Koen | Teamspeler | |
Oprins, Rob | Teamspeler | |
Tekbas, Michael | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Adriaansen, Peter | Teamspeler | |
Bogaards, Peter | Teamspeler | |
Gorp, Corne van | Teamspeler | |
Heijning, Karl van de | Teamspeler | |
Hendriks, Tonny | Teamspeler | |
Hoefmans, Wesley | Teamspeler | |
Kniknie, Harm | Teamspeler | |
Kniknie, Harm | Overige staf | Teammanager |
Massoni, Gianfranco | Teamspeler | |
Puijenbroek, Teun van | Teamspeler | |
Roovers, Jasper | Teamspeler | |
Roy, Jan de | Overige staf | Teammanager |
Sas, Martijn van | Teamspeler | |
Severijns, Bas | Teamspeler | |
Stabel, Martijn | Teamspeler | |
Steenbergen, Martijn | Teamspeler | |
Verschuren, Jeroen | Teamspeler | |
Vlug, Simon | Teamspeler |