Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Viola 3 |
Accommodatienaam | Sportpark Alpheim |
Adres | Speelveld 3 |
Plaats | 5131AW ALPHEN NB |
Telefoonnummer | 013-5081825 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M (Maikel) Foesenek | Scheidsrechter |
E.C.J. (Edwin) Aarts | Assistent-scheidsrechter |
H (Harm) Kniknie | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Gilze 4 - Viola 3 | 3 sep. 2017 | 2 - 3 |
Viola 3 - Gilze 4 | 4 dec. 2022 | 3 - 5 |
Gilze 4 - Viola 3 | 21 mei 2023 | 3 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Viola 3 | Gilze 4 |
Thuis gewonnen | 78 | 92 |
Uit gewonnen | 56 | 87 |
% gewonnen | 33% | 44% |
% thuis gewonnen | 39% | 45% |
% uit gewonnen | 28% | 43% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aarts, Edwin | Overige staf | Teammanager |
Aarts, Edwin | Teamspeler | |
Aarts, Kevin | Teamspeler | |
Diallo, Alpha | Teamspeler | |
Diepstraten, Jan | Teamspeler | |
Hoek, Michel van | Overige staf | Teammanager |
Hoek, Michel van | Teamspeler | |
Hoek, Rudy van | Teamspeler | |
Huijben, Hans | Teamspeler | |
Klaassen, Christijan | Teamspeler | |
Leijten, Koert | Teamspeler | |
Meijs, Wilbert | Teamspeler | |
Oprins, Koen | Teamspeler | |
Oprins, Rob | Teamspeler | |
Tekbas, Michael | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Adriaansen, Peter | Teamspeler | |
Bogaards, Peter | Teamspeler | |
Bogaards, Peter | Overige staf | Teammanager |
Gorp, Corne van | Teamspeler | |
Hees, Hans van | Teamspeler | |
Hendriks, Tonny | Teamspeler | |
Jansen, Mark | Teamspeler | |
Jong, Jeffrey de | Teamspeler | |
Jong, Niels de | Teamspeler | |
Klaassen, Teun | Teamspeler | |
Lieshout, Hessel van | Teamspeler | |
Massoni, Gianfranco | Teamspeler | |
Puijenbroek, Teun van | Teamspeler | |
Roovers, Jasper | Teamspeler | |
Sas, Martijn van | Teamspeler | |
Schellekens, Tim | Teamspeler | |
Severijns, Bas | Teamspeler | |
Willemse, Joris | Teamspeler | |
Wouters, Mark | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.