Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Gilze 10 |
Accommodatienaam | Sportpark Verhoven |
Adres | Ridderstraat 98 |
Plaats | 5126BH GILZE |
Telefoonnummer | 0161-451993 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 5 - Bakkerij Ad Spapens |
Uitteam-kleedkamer | 4 - Veldsink Roelands / Regiobank |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
B. (Barend) van Beers | Assistent-scheidsrechter |
L. (Leo) de Jongh | Scheidsrechter |
K.H.M (Kiske) Kreeft | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
FC Tilburg 12 - Gilze 10 | 2 okt. 2022 | 5 - 2 |
Gilze 10 - FC Tilburg 12 | 12 feb. 2023 | 0 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Gilze 10 | FC Tilburg 12 |
Thuis gewonnen | 6 | 19 |
Uit gewonnen | 3 | 20 |
% gewonnen | 14% | 33% |
% thuis gewonnen | 18% | 34% |
% uit gewonnen | 10% | 33% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bielecki, Bartlomiej | Teamspeler | |
Mamala, Kamil | Teamspeler | |
Rembisz, Michal | Teamspeler | |
Sieron, Marcin | Overige staf | Teammanager |
Sieron, Marcin | Teamspeler | |
Sopel, Piotr | Teamspeler | |
Ziaja, Sebastian | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baal, Thijs van | Teamspeler | |
Broeders, Bart | Teamspeler | |
Faes, Sven | Teamspeler | |
Gestel, Cas van | Teamspeler | |
Gestel, Rens van | Teamspeler | |
Groot, Niek de | Teamspeler | |
Kaethoven, Jordy | Teamspeler | |
Kreeft, Kiske | Teamspeler | |
Kreeft, Kiske | Overige staf | Teammanager |
Laurijsen, Arjan | Teamspeler | |
Laurijsen, Mark | Teamspeler | |
Opstal, Sander van | Teamspeler | |
Simons, Ralph | Teamspeler | |
Smekens, Thomas | Overige staf | Teammanager |
Swolfs, Danny | Teamspeler | |
Swolfs, Jari | Teamspeler | |
Wouters, Arjan | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.