Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Gilze 1 |
Accommodatienaam | Sportpark Verhoven |
Adres | Ridderstraat 98 |
Plaats | 5126BH GILZE |
Telefoonnummer | 0161-451993 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 5 - Bakkerij Ad Spapens |
Uitteam-kleedkamer | 2 - Boom FD |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
N.J.M. (Niels) van Hoek | Assistent-scheidsrechter |
W.J.J. (Willem) van Gestel | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Gilze 1 - Hilvaria 1 | 30 okt. 2016 | 0 - 2 |
Hilvaria 1 - Gilze 1 | 2 apr. 2017 | 2 - 0 |
Hilvaria 1 - Gilze 1 | 2 okt. 2022 | 2 - 1 |
Gilze 1 - Hilvaria 1 | 12 feb. 2023 | 1 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Gilze 1 | Hilvaria 1 |
Thuis gewonnen | 135 | 111 |
Uit gewonnen | 110 | 95 |
% gewonnen | 51% | 44% |
% thuis gewonnen | 56% | 48% |
% uit gewonnen | 45% | 40% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Abrahams, Max | Teamspeler | |
Beers, Tom van | Teamspeler | |
Bijdevier, Martijn | Teamspeler | Doelverdediger |
Bokkel, Jim ten | Teamspeler | |
Catsburg, Abel | Teamspeler | |
Drabbe, Koen | Teamspeler | Doelverdediger |
Gestel, Greg van | Teamspeler | |
Heijden, Koen van der | Technische staf | Trainer/coach |
Hendriks, Nyls | Overige staf | Teammanager |
Hendriks, Sem | Teamspeler | |
Hoosemans, Ton | Overige staf | Materiaalman |
Kramers, Floris | Teamspeler | |
Laan, Gino | Teamspeler | |
Rasenberg, Duncer | Teamspeler | |
Rasenberg, Fedde | Teamspeler | |
Riel, Tim van | Teamspeler | |
Rijswijk, Joerie van | Teamspeler | |
Spreeuwel, Mika van | Teamspeler | |
Teeffelen, Jisk van | Teamspeler | |
Trier, Jannes van | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aarts, John | Medische staf | Verzorger |
Alphen, Chris van | Teamspeler | |
Alphen, Jordi van | Teamspeler | |
Boomaars, Jan | Overige staf | Materiaalman |
Clemens, Brian | Teamspeler | |
Coppens, Daan | Teamspeler | |
Eijck, Joep van | Teamspeler | |
Eijck, Willem van | Teamspeler | |
Hessels, Basten | Teamspeler | |
Hoek, Frank van | Overige staf | Teammanager |
Hoek, Niels van | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Hoek, Remco van | Teamspeler | |
Hoevenaars, Wouter | Teamspeler | |
Hoppenbrouwers, Finn | Teamspeler | |
Kock, Stan de | Teamspeler | |
Kuijpers, Rick | Teamspeler | |
Oerlemans, Sander | Teamspeler | |
Ouweland, Joep van den | Technische staf | Trainer/coach |
Riel, Lars van | Teamspeler | |
Schilders, Thomas | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.