Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Gilze 1 |
Accommodatienaam | Sportpark Verhoven |
Adres | Ridderstraat 98 |
Plaats | 5126BH GILZE |
Telefoonnummer | 0161-451993 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 5 - Bakkerij Ad Spapens |
Uitteam-kleedkamer | 2 - Boom FD |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
N.J.M. (Niels) van Hoek | Assistent-scheidsrechter |
W.J.J. (Willem) van Gestel | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Gilze 1 - Hilvaria 1 | 30 okt. 2016 | 0 - 2 |
Hilvaria 1 - Gilze 1 | 2 apr. 2017 | 2 - 0 |
Hilvaria 1 - Gilze 1 | 2 okt. 2022 | 2 - 1 |
Gilze 1 - Hilvaria 1 | 12 feb. 2023 | 1 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Gilze 1 | Hilvaria 1 |
Thuis gewonnen | 139 | 116 |
Uit gewonnen | 115 | 96 |
% gewonnen | 50% | 43% |
% thuis gewonnen | 55% | 49% |
% uit gewonnen | 46% | 39% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Abrahams, Max | Teamspeler | Verdediger |
Ackerveken, Time van den | Teamspeler | Middenvelder |
Bazelmans, Riaz | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Beers, Tom van | Teamspeler | |
Bruijn, Dion de | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Damen, Stan | Teamspeler | Keeper |
Drabbe, Koen | Teamspeler | Keeper |
Gestel, Willem van | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Hendriks, Sem | Teamspeler | |
Hoosemans, Ton | Overige staf | Teammanager |
Kramers, Floris | Teamspeler | Verdediger |
Nieuwkerk, Teun | Teamspeler | Verdediger |
Rasenberg, Duncer | Teamspeler | Aanvaller |
Rasenberg, Fedde | Teamspeler | |
Riel, Tim van | Teamspeler | Middenvelder |
Rijswijk, Joerie van | Teamspeler | |
Sande, Erwin van de | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Schellekens, Frans | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Spreeuwel, Mika van | Teamspeler | Middenvelder |
Teeffelen, Jisk van | Teamspeler | |
Trier, Jannes van | Teamspeler | |
Verstegen, Milan | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aarts, John | Medische staf | Verzorger |
Alphen, Chris van | Teamspeler | |
Alphen, Jordi van | Teamspeler | |
Boomaars, Jan | Overige staf | Materiaalman |
Bosmans, Niels | Teamspeler | |
Clemens, Brian | Teamspeler | |
Coppens, Daan | Teamspeler | |
Eijck, Joep van | Teamspeler | |
Eijck, Willem van | Teamspeler | |
Hessels, Basten | Teamspeler | |
Hoek, Niels van | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Hoek, Remco van | Teamspeler | |
Hoevenaars, Wouter | Teamspeler | |
Hoppenbrouwers, Finn | Teamspeler | |
Kuijpers, Rick | Teamspeler | |
Oerlemans, Sander | Teamspeler | |
Oprins, Bart | Teamspeler | |
Oprins, Jens | Overige staf | Teammanager |
Oprins, Rob | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Ouweland, Joep van den | Technische staf | Trainer/coach |
Schilders, Thomas | Teamspeler | |
Wiel, Bartijn van de | Teamspeler | |
Zon, Mirk van | Teamspeler |