Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Were Di JO19-2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 22 | 13 | 9 | 15 | |
2 | Moerse Boys JO19-2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 21 | 12 | 9 | 10 | |
3 | Gilze JO19-3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 18 | 15 | 3 | 9 | |
4 | VV Trinitas Oisterwijk JO19-2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 12 | 14 | -2 | 4 | |
5 | VOAB JO19-5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 9 | 22 | -13 | 4 | |
6 | UVV'40 JO19-3 | 5 | 0 | 1 | 4 | 9 | 15 | -6 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gilze JO19-3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 24 | 7 | 17 | 18 | |
2 | Moerse Boys JO19-2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 19 | 14 | 5 | 12 | |
3 | Bavel JO19-3 | 6 | 4 | 0 | 2 | 19 | 16 | 3 | 12 | |
4 | VOAB JO19-5 | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 11 | -4 | 9 | |
5 | SAB JO19-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 13 | 8 | 5 | 9 | |
6 | Cluzona JO19-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 12 | 10 | 2 | 6 | |
7 | UVV'40 JO19-3 | 7 | 2 | 0 | 5 | 20 | 20 | 0 | 6 | |
8 | Dubbeldam JO19-3 | 7 | 0 | 0 | 7 | 9 | 37 | -28 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Madese Boys JO19-2 | 11 | 10 | 0 | 1 | 47 | 16 | 31 | 30 | |
2 | Wernhout JO19-1 | 11 | 8 | 1 | 2 | 57 | 23 | 34 | 25 | |
3 | TVC Breda JO19-1 | 11 | 8 | 0 | 3 | 55 | 31 | 24 | 24 | |
4 | Unitas'30 JO19-3 | 11 | 7 | 1 | 3 | 37 | 20 | 17 | 22 | |
5 | JEKA JO19-5 | 11 | 6 | 1 | 4 | 36 | 22 | 14 | 19 | |
6 | MOC'17 JO19-2 | 11 | 6 | 1 | 4 | 42 | 29 | 13 | 19 | |
7 | Hoeven JO19-2 | 11 | 3 | 3 | 5 | 17 | 22 | -5 | 12 | |
8 | Roosendaal JO19-3 | 11 | 3 | 2 | 6 | 31 | 53 | -22 | 11 | |
9 | Beek Vooruit JO19-3 | 11 | 3 | 1 | 7 | 26 | 38 | -12 | 10 | |
10 | Virtus JO19-2 | 11 | 3 | 1 | 7 | 16 | 29 | -13 | 10 | |
11 | DSE JO19-2 | 11 | 3 | 0 | 8 | 15 | 42 | -27 | 9 | |
12 | Gilze JO19-3 | 11 | 0 | 1 | 10 | 11 | 65 | -54 | 1 |
Geen informatie
Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|