Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Arts, Jurgen | Overige staf | Teammanager |
Graafmans, Ad | Overige staf | Teammanager |
Hoek, Ruud van | Overige staf | Teammanager |
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Audacia JO17-2 | 11 | 11 | 0 | 0 | 75 | 5 | 70 | 33 | |
2 | Moerse Boys JO17-2 | 11 | 6 | 4 | 1 | 27 | 13 | 14 | 22 | |
3 | SAB JO17-1 | 11 | 6 | 1 | 4 | 29 | 22 | 7 | 19 | |
4 | The Gunners JO17-2 | 11 | 6 | 1 | 4 | 27 | 21 | 6 | 19 | |
5 | Riel JO17-1 | 11 | 5 | 3 | 3 | 32 | 18 | 14 | 18 | |
6 | FC Tilburg JO17-3 | 11 | 5 | 2 | 4 | 35 | 38 | -3 | 17 | |
7 | VVR JO17-2 | 11 | 5 | 1 | 5 | 32 | 30 | 2 | 16 | |
8 | R.K.S.V. Groen Wit JO17-2 | 11 | 5 | 1 | 5 | 35 | 37 | -2 | 16 | |
9 | Were Di JO17-3 | 11 | 3 | 3 | 5 | 18 | 27 | -9 | 12 | |
10 | Bavel JO17-5 | 11 | 2 | 1 | 8 | 14 | 36 | -22 | 7 | |
11 | VOAB JO17-6 | 11 | 2 | 0 | 9 | 16 | 48 | -32 | 6 | |
12 | Gilze JO17-3 | 11 | 1 | 1 | 9 | 20 | 65 | -45 | 4 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZIGO JO17-3 | 9 | 8 | 0 | 1 | 44 | 15 | 29 | 24 | |
2 | JEKA JO17-10 | 9 | 6 | 2 | 1 | 55 | 20 | 35 | 20 | |
3 | VV Trinitas Oisterwijk JO17-3 | 9 | 6 | 2 | 1 | 48 | 17 | 31 | 20 | |
4 | Dongen JO17-3 | 9 | 5 | 1 | 3 | 39 | 23 | 16 | 16 | |
5 | JEKA JO17-9 | 9 | 5 | 0 | 4 | 32 | 27 | 5 | 15 | |
6 | Bavel JO17-5 | 9 | 3 | 1 | 5 | 31 | 42 | -11 | 10 | |
7 | Gilze JO17-3 | 8 | 2 | 2 | 4 | 20 | 44 | -24 | 8 | |
8 | RKDVC JO17-3 | 7 | 2 | 0 | 5 | 9 | 20 | -11 | 6 | |
9 | VOAB JO17-6 | 9 | 1 | 1 | 7 | 10 | 67 | -57 | 4 | |
10 | FC Tilburg JO17-3 | 8 | 0 | 1 | 7 | 18 | 31 | -13 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bunt, Kars | Teamspeler | |
Ligtenberg, Sem | Teamspeler | |
Machielsen, Cis | Teamspeler | |
Roovers, Niels | Teamspeler | |
Willemse, Sieb | Teamspeler |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.