Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Groot-Ammers JO17-1 | 10 | 8 | 0 | 2 | 38 | 16 | 22 | 24 | |
2 | ASWH JO17-5 | 10 | 6 | 2 | 2 | 27 | 22 | 5 | 19 | |
3 | SEOLTO JO17-2 | 10 | 5 | 2 | 3 | 27 | 19 | 8 | 17 | |
4 | Bavel JO17-4 | 10 | 5 | 2 | 3 | 22 | 21 | 1 | 17 | |
5 | TSC JO17-5 | 10 | 5 | 1 | 4 | 24 | 23 | 1 | 16 | |
6 | JEKA JO17-9 | 10 | 3 | 4 | 3 | 21 | 18 | 3 | 13 | |
7 | Sliedrecht JO17-4 | 10 | 4 | 0 | 6 | 33 | 36 | -3 | 12 | |
8 | Gilze JO17-3 | 10 | 3 | 2 | 5 | 16 | 24 | -8 | 11 | |
9 | Oosterhout JO17-1 | 10 | 3 | 1 | 6 | 15 | 20 | -5 | 10 | |
10 | Rijsoord JO17-3 | 10 | 3 | 0 | 7 | 15 | 37 | -22 | 9 | |
11 | Rijen JO17-3 | 10 | 2 | 2 | 6 | 19 | 21 | -2 | 8 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DSE JO17-2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 12 | 6 | 6 | 13 | |
2 | Unitas'30 JO17-5 | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 11 | -1 | 9 | |
3 | VVR JO17-2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 12 | 6 | 6 | 7 | |
4 | Gilze JO17-3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 | 15 | -5 | 6 | |
5 | Bavel JO17-4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 10 | 12 | -2 | 4 | |
6 | JEKA JO17-9 | 5 | 1 | 1 | 3 | 9 | 13 | -4 | 4 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DESK JO17-2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 26 | 9 | 17 | 16 | |
2 | Wilhelmina Boys JO17-3JM | 6 | 5 | 0 | 1 | 14 | 8 | 6 | 15 | |
3 | Were Di JO17-3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 13 | 9 | 4 | 9 | |
4 | Gilze JO17-3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 9 | -2 | 7 | |
5 | RKDVC JO17-4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 | 10 | 0 | 6 | |
6 | SV BLC JO17-3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 23 | -15 | 4 | |
7 | JEKA JO17-9 | 6 | 1 | 0 | 5 | 11 | 18 | -7 | 3 | |
8 | Haarsteeg JO17-3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 8 | -3 | 1 |
Geen informatie
Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|