Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bavel JO14-2 | 6 | 5 | 1 | 0 | 45 | 13 | 32 | 16 | |
2 | VOAB JO14-4 | 6 | 4 | 1 | 1 | 37 | 10 | 27 | 13 | |
3 | UVV'40 JO14-3 | 6 | 4 | 0 | 2 | 19 | 14 | 5 | 12 | |
4 | SV Reeshof JO14-3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 17 | 26 | -9 | 10 | |
5 | Hilvaria JO14-2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 18 | 30 | -12 | 6 | |
6 | Gilze JO14-2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 13 | 29 | -16 | 2 | |
7 | SC 't Zand JO14-4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 6 | 33 | -27 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Tilburg JO14-3 | 5 | 4 | 1 | 0 | 34 | 6 | 28 | 13 | |
2 | Gilze JO14-2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 18 | 8 | 10 | 13 | |
3 | ZIGO JO14-3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 20 | 13 | 7 | 7 | |
4 | Tuldania JO14-1JM | 5 | 2 | 0 | 3 | 11 | 21 | -10 | 6 | |
5 | Olympia'60 JO14-2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 15 | 15 | 0 | 4 | |
6 | WSC JO14-3 | 5 | 0 | 0 | 5 | 7 | 42 | -35 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Reeshof JO14-3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 14 | 8 | 6 | 7 | |
2 | Bavel JO14-2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | 6 | |
3 | Gilze JO14-2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 12 | 3 | 6 | |
4 | Were Di JO14-2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 12 | 6 | 6 | 4 | |
5 | GDC JO14-1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 10 | 6 | 4 | 4 | |
6 | Advendo JO14-1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 5 | 3 | 4 | |
7 | UVV'40 JO14-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
8 | VV Trinitas Oisterwijk JO14-3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 | 3 | |
9 | ST Altena/Almkerk JO14-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 8 | -4 | 3 | |
10 | Sarto JO14-5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 | -5 | 0 | |
11 | FC Tilburg JO14-3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 | 18 | -9 | 0 | |
12 | Beek Vooruit JO14-2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 17 | -13 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bruijn, Russ de | Teamspeler | |
Dogge, Levi | Teamspeler | |
Gils, Rick van | Teamspeler | |
Michielsen, Owen | Teamspeler | |
Planken, Willem | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bruijn, Patrick de | Technische staf | Trainer |
Gils, Jack van | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|