Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boemaars, Reggo | Overige staf | Standaard functie |
Faes, Stef | Technische staf | Trainer |
Timmermans, Rob | Overige staf | Teammanager |
Willemse, Jort | Technische staf | Trainer |
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gilze JO14-1 | 11 | 10 | 0 | 1 | 93 | 15 | 78 | 30 | |
2 | SC 't Zand JO14-2 | 11 | 9 | 0 | 2 | 68 | 13 | 55 | 27 | |
3 | Rijen JO14-2 | 11 | 8 | 2 | 1 | 43 | 18 | 25 | 26 | |
4 | TVC Breda JO14-2 | 11 | 7 | 1 | 3 | 67 | 29 | 38 | 22 | |
5 | Beek Vooruit JO14-2 | 11 | 7 | 0 | 4 | 51 | 22 | 29 | 21 | |
6 | Right'Oh JO14-1JM | 11 | 6 | 0 | 5 | 34 | 44 | -10 | 18 | |
7 | R.K.S.V. Groen Wit JO14-2 | 11 | 3 | 2 | 6 | 28 | 52 | -24 | 11 | |
8 | Berkdijk JO14-1 | 11 | 3 | 1 | 7 | 29 | 61 | -32 | 10 | |
9 | Boeimeer JO14-1 | 11 | 3 | 1 | 7 | 16 | 57 | -41 | 10 | |
10 | DIA JO14-2 | 11 | 3 | 0 | 8 | 20 | 44 | -24 | 9 | |
11 | Oosterhout JO14-2 | 11 | 2 | 1 | 8 | 24 | 45 | -21 | 7 | |
12 | Dongen JO14-2 | 11 | 1 | 0 | 10 | 14 | 87 | -73 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PCP JO14-1JM | 10 | 9 | 1 | 0 | 71 | 15 | 56 | 28 | |
2 | Sarto JO14-2 | 9 | 8 | 0 | 1 | 88 | 17 | 71 | 24 | |
3 | Gilze JO14-1 | 9 | 7 | 1 | 1 | 57 | 23 | 34 | 22 | |
4 | Rijen JO14-2 | 8 | 6 | 0 | 2 | 57 | 15 | 42 | 18 | |
5 | Berkdijk JO14-1 | 10 | 6 | 0 | 4 | 38 | 40 | -2 | 18 | |
6 | Boeimeer JO14-1 | 8 | 3 | 1 | 4 | 20 | 22 | -2 | 10 | |
7 | Right'Oh JO14-1JM | 9 | 3 | 0 | 6 | 26 | 31 | -5 | 9 | |
8 | Oosterhout JO14-2 | 8 | 2 | 1 | 5 | 28 | 29 | -1 | 7 | |
9 | Dongen JO14-2 | 9 | 2 | 0 | 7 | 19 | 69 | -50 | 6 | |
10 | DIA JO14-3 | 10 | 1 | 0 | 9 | 11 | 91 | -80 | 3 | |
11 | RFC JO14-1JM | 10 | 0 | 2 | 8 | 19 | 82 | -63 | 2 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boemaars, Tygo | Teamspeler | Middenvelder |
Boxel, Bjorn van | Teamspeler | |
Brouwers, Sam | Teamspeler | |
Cornelissen, Sepp | Teamspeler | |
Josten, Jeroen | Teamspeler | |
Oomen, Jelmer | Teamspeler | |
Stadhouders, Finn | Teamspeler | |
Timmermans, Ruben | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.