Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sarto JO13-7 | 5 | 5 | 0 | 0 | 25 | 4 | 21 | 15 | |
2 | SC 't Zand JO13-5 | 5 | 4 | 0 | 1 | 37 | 6 | 31 | 12 | |
3 | SV Reeshof JO13-3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 17 | 12 | 5 | 9 | |
4 | Willem II JO13-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 | 26 | -16 | 6 | |
5 | Gilze JO13-3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 23 | -18 | 3 | |
6 | VOAB JO13-4 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 26 | -23 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Blauw Wit'81 JO13-1JM | 6 | 5 | 1 | 0 | 36 | 8 | 28 | 16 | |
2 | DESK JO13-3 | 6 | 5 | 1 | 0 | 25 | 7 | 18 | 16 | |
3 | SC 't Zand JO13-4JM | 7 | 5 | 0 | 2 | 43 | 11 | 32 | 15 | |
4 | Uno Animo JO13-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 18 | 15 | 3 | 12 | |
5 | Willem II JO13-2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 14 | 25 | -11 | 6 | |
6 | Gilze JO13-3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 18 | -13 | 3 | |
7 | VOAB JO13-4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 8 | 31 | -23 | 3 | |
8 | GSBW JO13-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 40 | -34 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Audacia JO13-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 29 | 8 | 21 | 18 | |
2 | Were Di JO13-2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 28 | 8 | 20 | 15 | |
3 | SC 't Zand JO13-5 | 6 | 4 | 0 | 2 | 32 | 11 | 21 | 12 | |
4 | Sarto JO13-6 | 6 | 3 | 2 | 1 | 21 | 13 | 8 | 11 | |
5 | SV Reeshof JO13-3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 13 | 10 | 3 | 10 | |
6 | TSC JO13-4 | 6 | 3 | 0 | 3 | 16 | 16 | 0 | 9 | |
7 | Hilvaria JO13-2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 10 | -2 | 7 | |
8 | Sarto JO13-7 | 5 | 2 | 0 | 3 | 15 | 26 | -11 | 6 | |
9 | Willem II JO13-2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 11 | 19 | -8 | 4 | |
10 | GSBW JO13-1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 5 | 20 | -15 | 1 | |
11 | Gilze JO13-3 | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 22 | -18 | 1 | |
12 | VOAB JO13-4 | 5 | 0 | 1 | 4 | 6 | 25 | -19 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Avoird, Luuk van der | Teamspeler | |
Gils, Rick van | Teamspeler | |
Michielsen, Owen | Teamspeler | |
Opstal, Dex van | Teamspeler |
Er zijn 13 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bink, Patrick | Overige staf | Teammanager |
Engelen, Rik van | Overige staf | Teammanager |
Gils, Jack van | Overige staf | Standaard functie |
Marijnissen, Arjan | Overige staf | Standaard functie |
Michielsen, Tommy | Overige staf | Standaard functie |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|