Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Gestel, Ruud van | Overige staf | Teammanager |
Klaassen, Paul | Technische staf | Trainer |
Timmermans, Lars | Technische staf | Trainer |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sarto JO13-6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 21 | 5 | 16 | 18 | |
2 | Gilze JO13-2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 21 | 9 | 12 | 15 | |
3 | UVV'40 JO13-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 17 | 19 | -2 | 9 | |
4 | Gesta JO13-1JM | 5 | 2 | 1 | 2 | 16 | 15 | 1 | 7 | |
5 | Gloria UC JO13-1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 17 | 19 | -2 | 5 | |
6 | Chaam JO13-1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 19 | 20 | -1 | 4 | |
7 | SC 't Zand JO13-6JM | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 28 | -24 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Neerlandia'31 JO13-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 26 | 3 | 23 | 12 | |
2 | Bavel JO13-3 | 6 | 4 | 0 | 2 | 28 | 16 | 12 | 12 | |
3 | Baronie JO13-5 | 6 | 4 | 0 | 2 | 27 | 16 | 11 | 12 | |
4 | Sarto JO13-5 | 6 | 3 | 0 | 3 | 17 | 25 | -8 | 9 | |
5 | DIA JO13-3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 29 | 18 | 11 | 7 | |
6 | JEKA JO13-6 | 6 | 2 | 1 | 3 | 25 | 17 | 8 | 7 | |
7 | Gilze JO13-2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 19 | 28 | -9 | 6 | |
8 | Gilze JO13-3 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 50 | -48 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bavel JO13-3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 22 | 7 | 15 | 9 | |
2 | Gesta JO13-1JM | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 6 | |
3 | Chaam JO13-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 6 | |
4 | UVV'40 JO13-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 6 | 2 | 6 | |
5 | Sarto JO13-5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 12 | -4 | 3 | |
6 | Gilze JO13-2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 16 | -16 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VOAB JO13-4 | 8 | 6 | 2 | 0 | 26 | 10 | 16 | 20 | |
2 | Gilze JO13-2 | 8 | 6 | 2 | 0 | 23 | 10 | 13 | 20 | |
3 | DESK JO13-3 | 8 | 5 | 0 | 3 | 34 | 10 | 24 | 15 | |
4 | VV Trinitas Oisterwijk JO13-3 | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 17 | -4 | 13 | |
5 | FC Tilburg JO13-4 | 7 | 3 | 1 | 3 | 28 | 18 | 10 | 10 | |
6 | SC 't Zand JO13-6JM | 7 | 3 | 0 | 4 | 21 | 16 | 5 | 9 | |
7 | SV Reeshof JO13-3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 16 | 41 | -25 | 3 | |
8 | Hilvaria JO13-2 | 8 | 0 | 0 | 8 | 10 | 49 | -39 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Gestel, Denny van | Teamspeler | |
Gils, Rick van | Teamspeler | |
Haarbosch, Kas | Teamspeler | |
Hoek, Jens van | Teamspeler | |
Theeuwes, Tijs | Teamspeler | |
Wirken, Sam | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.