Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Avoort, Martijn van der | Overige staf | Standaard functie |
Broeders, Johan | Overige staf | Standaard functie |
Engelen, Jack van | Technische staf | |
Klaassen, Paul | Overige staf | Teammanager |
Klaassen, Paul | Technische staf | Trainer |
Timmermans, Lars | Overige staf | Teammanager |
Timmermans, Lars | Technische staf | Trainer |
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hilvaria JO13-1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 38 | 7 | 31 | 21 | |
2 | Gilze JO13-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 31 | 21 | 10 | 15 | |
3 | Viola JO13-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 20 | 14 | 6 | 13 | |
4 | Willem II JO13-1 | 7 | 3 | 2 | 2 | 26 | 22 | 4 | 11 | |
5 | Rijen JO13-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 24 | 15 | 9 | 10 | |
6 | Waspik JO13-1 | 7 | 2 | 2 | 3 | 23 | 31 | -8 | 8 | |
7 | SV Reeshof JO13-2JM | 7 | 1 | 0 | 6 | 13 | 33 | -20 | 3 | |
8 | RWB JO13-2 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 39 | -32 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZIGO JO13-1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 19 | 9 | 10 | 16 | |
2 | Willem II JO13-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 18 | 11 | 7 | 13 | |
3 | Were Di JO13-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 11 | 8 | 3 | 7 | |
4 | Olympia'60 JO13-1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 13 | 14 | -1 | 6 | |
5 | TSV Gudok JO13-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 8 | -1 | 6 | |
6 | Rijen JO13-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 10 | -4 | 3 | |
7 | Gilze JO13-1 | 5 | 0 | 2 | 3 | 5 | 11 | -6 | 2 | |
8 | Viola JO13-1 | 5 | 0 | 2 | 3 | 6 | 14 | -8 | 2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Viola JO13-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 3 | 7 | 9 | |
2 | Gilze JO13-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 | 9 | |
3 | UVV'40 JO13-2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 13 | 6 | 7 | 7 | |
4 | Sarto JO13-4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 10 | -2 | 4 | |
5 | SC 't Zand JO13-7 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 3 | |
6 | OVC'26 JO13-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12 | -12 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VV Trinitas Oisterwijk JO13-4 | 8 | 8 | 0 | 0 | 50 | 11 | 39 | 24 | |
2 | Sarto JO13-4 | 8 | 5 | 2 | 1 | 24 | 11 | 13 | 17 | |
3 | UVV'40 JO13-2 | 8 | 5 | 0 | 3 | 29 | 28 | 1 | 15 | |
4 | Gilze JO13-1 | 8 | 4 | 1 | 3 | 21 | 13 | 8 | 13 | |
5 | Viola JO13-1 | 8 | 2 | 2 | 4 | 12 | 20 | -8 | 8 | |
6 | SC 't Zand JO13-7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 20 | 20 | 0 | 7 | |
7 | FC Tilburg JO13-2 | 8 | 2 | 1 | 5 | 15 | 34 | -19 | 7 | |
8 | RKDSV JO13-1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 13 | 47 | -34 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Avoort, Daan van der | Teamspeler | |
Brands, Tim | Teamspeler | |
Coremans, Sil | Teamspeler | |
Dirks, Tom | Teamspeler | |
Engelen, Mats van | Teamspeler | |
Ermens, Lars | Teamspeler | |
Haaften, Mika van | Teamspeler | |
Heijden, Nill van der | Teamspeler | |
Hout, Kevin van den | Teamspeler | |
Opstal, Juub van | Teamspeler | |
Vermeulen, Jens | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.