Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Pijpers, Rik | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Blauw Wit'81 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 18 | 6 | 12 | 6 | |
2 | Gilze 2 zat | 3 | 2 | 0 | 1 | 17 | 5 | 12 | 6 | |
3 | SV Reeshof 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 13 | -3 | 6 | |
4 | Olympia'60 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 25 | -21 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Botermans, Marijn | Teamspeler | |
Boxtel, Bren van | Teamspeler | |
Engelen, Bas van | Teamspeler | |
Engelen, Tom van | Teamspeler | |
Henderson, Bennet | Teamspeler | |
Liebregts, Dylan | Teamspeler | |
Noort, Max van | Teamspeler | |
Olde Scheper, Jani | Teamspeler | |
Pijpers, Rik | Teamspeler | |
Tuijtelaars, Rowan | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.